
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| GIL Vicente 11 Estrela | Primeira Liga | — | — |
| Estrela 11 Vizela | Primeira Liga | №7 | +57 pts |
| Estrela 14 Arouca | Primeira Liga | — | — |
| Farense 00 Estrela | Primeira Liga | — | — |
| Estrela 31 Boavista | Primeira Liga | — | — |
| Rio Ave 11 Estrela | Primeira Liga | — | — |
| Estrela 01 Moreirense | Primeira Liga | №4 | +123 pts |
| Sporting CP 32 Estrela | Primeira Liga | — | — |
| Estrela 10 Famalicao | Primeira Liga | №6 | +71 pts |
| Casa Pia 01 Estrela | Primeira Liga | — | — |
Ronald soma 626 pontos em 8 jogos pontuados, ao longo de 2 épocas. Melhor posição: #3353 em 2023-24.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | #3.353 | 6 | 560 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| 2021-22 | #6.602 | 2 | 66 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
89% dos seus pontos vêm de Primeira Liga.
| Competição | Jogos | Pontos |
|---|---|---|
| Primeira Liga | 6 | 560 |
| Brazilian Serie A | 2 | 66 |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Portimonense · Estrela | Primeira Liga | 2 de setembro de 2023 | #3 | 149 |
| Estrela · Moreirense | Primeira Liga | 11 de novembro de 2023 | #4 | 122 |
| Estrela · FC Porto | Primeira Liga | 15 de setembro de 2023 | #4 | 108 |
| Estrela · Famalicao | Primeira Liga | 29 de outubro de 2023 | #6 | 70 |
| Estrela · Vizela | Primeira Liga | 6 de janeiro de 2024 | #7 | 57 |
| Chaves · Estrela | Primeira Liga | 24 de setembro de 2023 | #7 | 54 |
| Fortaleza EC · Atletico Goianiense | Brazilian Serie A | 2 de outubro de 2021 | #8 | 40 |
| Atletico Goianiense · Gremio | Brazilian Serie A | 25 de outubro de 2021 | #10 | 26 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.