
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| Fortuna Sittard 00 Utrecht | Eredivisie | — | — |
| Utrecht 11 Sparta Rotterdam | Eredivisie | — | — |
| Twente 20 Utrecht | Eredivisie | №8 | +53 pts |
| Waalwijk 04 Utrecht | Eredivisie | №10 | +34 pts |
| Utrecht 40 Ajax | Eredivisie | — | — |
| Utrecht 31 Groningen | Eredivisie | — | — |
| GO Ahead Eagles 22 Utrecht | Eredivisie | — | — |
| Utrecht 20 Heerenveen | Eredivisie | — | — |
| Utrecht 01 NEC Nijmegen | Eredivisie | — | — |
| Willem II 23 Utrecht | Eredivisie | — | — |
Oscar Fraulo soma 2.371 pontos em 20 jogos pontuados, ao longo de 2 épocas. Foi eleito melhor jogador de um jogo 3 vezes. Melhor posição: #1217 em 2023-24.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #2.424 | 6 | 784 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| 2023-24 | #1.217 | 14 | 1.587 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Utrecht · Twente | Eredivisie | 5 de novembro de 2023 | #1 | 419 |
| Utrecht · PEC Zwolle | Eredivisie | 3 de abril de 2024 | #1 | 307 |
| Utrecht · NAC Breda | Eredivisie | 1 de março de 2025 | #1 | 307 |
| Groningen · Utrecht | Eredivisie | 20 de outubro de 2024 | #2 | 204 |
| PSV Eindhoven · Utrecht | Eredivisie | 15 de fevereiro de 2025 | #4 | 140 |
| Heerenveen · Utrecht | Eredivisie | 7 de abril de 2024 | #4 | 128 |
| Heracles · Utrecht | Eredivisie | 16 de setembro de 2023 | #4 | 117 |
| Twente · Utrecht | Eredivisie | 18 de fevereiro de 2024 | #5 | 104 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.