
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| Southampton 12 Arsenal | Premier League | — | — |
| Everton 20 Southampton | Premier League | — | — |
| Southampton 00 Manchester City | Premier League | — | — |
| Leicester 20 Southampton | Premier League | — | — |
| Southampton 12 Fulham | Premier League | — | — |
| West Ham 11 Southampton | Premier League | — | — |
| Southampton 03 Aston Villa | Premier League | — | — |
| Southampton 11 Crystal Palace | Premier League | — | — |
| Southampton 12 Wolves | Premier League | — | — |
| Chelsea 40 Southampton | Premier League | — | — |
Nathan Wood soma 844 pontos em 2 jogos pontuados, ao longo de 1 épocas. Foi eleito melhor jogador de um jogo uma vez. Melhor posição: #2278 em 2024-25.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #2.278 | 2 | 844 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Aston Villa · Southampton | Premier League | 7 de dezembro de 2024 | #1 | 546 |
| Fulham · Southampton | Premier League | 22 de dezembro de 2024 | #3 | 298 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.