
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| Brentford 24 Newcastle | Premier League | — | — |
| Bournemouth 12 Brentford | Premier League | — | — |
| Brentford 00 Fulham | Premier League | — | — |
| Everton 10 Brentford | Premier League | — | — |
| Luton 15 Brentford | Premier League | — | — |
| Brentford 20 Sheffield Utd | Premier League | №8 | +66 pts |
| Aston Villa 33 Brentford | Premier League | — | — |
| Brentford 00 Brighton | Premier League | — | — |
| Brentford 11 Manchester United | Premier League | — | — |
| Burnley 21 Brentford | Premier League | — | — |
Mads Roerslev Rasmussen soma 835 pontos em 8 jogos pontuados, ao longo de 2 épocas. Melhor posição: #3806 em 2023-24.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #3.882 | 5 | 395 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| 2023-24 | #3.806 | 3 | 439 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
87% dos seus pontos vêm de Premier League.
| Competição | Jogos | Pontos |
|---|---|---|
| Premier League | 7 | 728 |
| Bundesliga | 1 | 106 |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Brentford · Chelsea | Premier League | 2 de março de 2024 | #3 | 245 |
| Brentford · Nottingham Forest | Premier League | 20 de janeiro de 2024 | #5 | 129 |
| Southampton · Brentford | Premier League | 4 de janeiro de 2025 | #5 | 126 |
| Werder Bremen · VfL Wolfsburg | Bundesliga | 1 de março de 2025 | #5 | 106 |
| Brentford · Sheffield Utd | Premier League | 13 de abril de 2024 | #8 | 66 |
| Brighton · Brentford | Premier League | 27 de dezembro de 2024 | #8 | 64 |
| Crystal Palace · Brentford | Premier League | 26 de janeiro de 2025 | #9 | 50 |
| Brentford · Ipswich | Premier League | 26 de outubro de 2024 | #9 | 48 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.