
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| Aris 13 Sparta Praha | UEFA Europa League | №4 | +140 pts |
| Rangers 11 Aris | UEFA Europa League | — | — |
| Real Betis 41 Aris | UEFA Europa League | — | — |
| Aris 01 Real Betis | UEFA Europa League | №10 | +35 pts |
| Aris 21 Rangers | UEFA Europa League | №1 | +350 pts |
| Sparta Praha 32 Aris | UEFA Europa League | — | — |
| Raków Częstochowa 21 Aris | UEFA Champions League | — | — |
| Bate Borisov 35 Aris | UEFA Champions League | №4 | +240 pts |
| Aris 62 Bate Borisov | UEFA Champions League | №5 | +180 pts |
Leo Bengtsson soma 1.083 pontos em 6 jogos pontuados, ao longo de 2 épocas. Foi eleito melhor jogador de um jogo uma vez. Melhor posição: #2207 em 2023-24.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #5.726 | 1 | 138 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| 2023-24 | #2.207 | 5 | 945 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
48% dos seus pontos vêm de UEFA Europa League.
| Competição | Jogos | Pontos |
|---|---|---|
| UEFA Europa League | 3 | 525 |
| UEFA Champions League | 2 | 420 |
| UEFA Europa Conference League | 1 | 138 |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Aris · Rangers | UEFA Europa League | 5 de outubro de 2023 | #1 | 350 |
| Bate Borisov · Aris | UEFA Champions League | 1 de agosto de 2023 | #4 | 240 |
| Aris · Bate Borisov | UEFA Champions League | 26 de julho de 2023 | #5 | 180 |
| Aris · Sparta Praha | UEFA Europa League | 14 de dezembro de 2023 | #4 | 140 |
| Lech Poznan · Rapid Vienna | UEFA Europa Conference League | 2 de outubro de 2025 | #3 | 138 |
| Aris · Real Betis | UEFA Europa League | 26 de outubro de 2023 | #10 | 35 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.