
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| Burnley 11 Wolves | Premier League | — | — |
| Arsenal 10 Burnley | Premier League | — | — |
| Burnley 22 Aston Villa | Premier League | — | — |
| Leeds 31 Burnley | Premier League | — | — |
| Burnley 01 Manchester City | Premier League | — | — |
| Nottingham Forest 41 Burnley | Premier League | — | — |
| Fulham 31 Burnley | Premier League | — | — |
| Burnley 00 Bournemouth | Premier League | — | — |
| Everton 20 Burnley | Premier League | — | — |
| Burnley 34 Brentford | Premier League | — | — |
Josh Laurent soma 294 pontos em 2 jogos pontuados, ao longo de 1 épocas. Melhor posição: #4433 em 2025-26.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #4.433 | 2 | 294 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Burnley · Newcastle | Premier League | 30 de dezembro de 2025 | #4 | 168 |
| Newcastle · Burnley | Premier League | 6 de dezembro de 2025 | #5 | 126 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.