
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| Maritimo 01 Portimonense | Primeira Liga | — | — |
| Vizela 11 Maritimo | Primeira Liga | — | — |
| Maritimo 01 Benfica | Primeira Liga | — | — |
| Maritimo 40 Boavista | Primeira Liga | №1 | +303 pts |
| Pacos Ferreira 20 Maritimo | Primeira Liga | №5 | +90 pts |
| Maritimo 13 Tondela | Primeira Liga | — | — |
| GIL Vicente 11 Maritimo | Primeira Liga | — | — |
| Maritimo 01 Guimaraes | Primeira Liga | — | — |
| Moreirense 01 Maritimo | Primeira Liga | — | — |
| Maritimo 11 Sporting CP | Primeira Liga | — | — |
Joel Tagueu soma 1.196 pontos em 9 jogos pontuados, ao longo de 3 épocas. Foi eleito melhor jogador de um jogo uma vez. Melhor posição: #2559 em 2021-22.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #5.631 | 2 | 136 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| 2022-23 | #5.323 | 2 | 206 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| 2021-22 | #2.559 | 5 | 854 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Maritimo · Boavista | Primeira Liga | 16 de abril de 2022 | #1 | 303 |
| Maritimo · Vizela | Primeira Liga | 28 de dezembro de 2021 | #2 | 210 |
| Maritimo · Pacos Ferreira | Primeira Liga | 28 de novembro de 2021 | #3 | 181 |
| Maritimo · Chaves | Primeira Liga | 15 de agosto de 2022 | #4 | 108 |
| Maritimo · Casa Pia | Primeira Liga | 3 de outubro de 2022 | #5 | 98 |
| Pacos Ferreira · Maritimo | Primeira Liga | 9 de abril de 2022 | #5 | 89 |
| Nacional · Casa Pia | Primeira Liga | 16 de março de 2025 | #6 | 77 |
| Maritimo · Santa Clara | Primeira Liga | 11 de dezembro de 2021 | #6 | 71 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.