
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| Rangers 31 SC Braga | UEFA Europa League | — | — |
| Vizela 01 SC Braga | Primeira Liga | №3 | +164 pts |
| SC Braga 10 Rangers | UEFA Europa League | — | — |
| SC Braga 32 Benfica | Primeira Liga | №2 | +203 pts |
| Portimonense 12 SC Braga | Primeira Liga | №1 | +284 pts |
| Monaco 11 SC Braga | UEFA Europa League | — | — |
| SC Braga 01 GIL Vicente | Primeira Liga | №9 | +35 pts |
| SC Braga 20 Monaco | UEFA Europa League | — | — |
| Boavista 11 SC Braga | Primeira Liga | — | — |
| SC Braga 00 Santa Clara | Primeira Liga | №8 | +43 pts |
Iuri Medeiros soma 7.536 pontos em 39 jogos pontuados, ao longo de 2 épocas. Foi eleito melhor jogador de um jogo 16 vezes. Melhor posição: #165 em 2021-22.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | #273 | 18 | 3.539 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| 2021-22 | #165 | 21 | 3.997 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
84% dos seus pontos vêm de Primeira Liga.
| Competição | Jogos | Pontos |
|---|---|---|
| Primeira Liga | 34 | 6.311 |
| UEFA Europa League | 5 | 1.225 |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| SC Braga · Sheriff Tiraspol | UEFA Europa League | 24 de fevereiro de 2022 | #2 | 368 |
| FC Midtjylland · SC Braga | UEFA Europa League | 25 de novembro de 2021 | #1 | 350 |
| SC Braga · Santa Clara | Primeira Liga | 14 de maio de 2023 | #1 | 297 |
| Chaves · SC Braga | Primeira Liga | 2 de abril de 2023 | #1 | 284 |
| SC Braga · Belenenses | Primeira Liga | 19 de dezembro de 2021 | #1 | 284 |
| Arouca · SC Braga | Primeira Liga | 30 de dezembro de 2021 | #1 | 284 |
| Vizela · SC Braga | Primeira Liga | 11 de março de 2023 | #1 | 284 |
| SC Braga · Rio Ave | Primeira Liga | 5 de março de 2023 | #1 | 284 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.