
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| NEC Nijmegen 01 Fortuna Sittard | Eredivisie | — | — |
| PSV Eindhoven 32 NEC Nijmegen | Eredivisie | — | — |
| NEC Nijmegen 10 GO Ahead Eagles | Eredivisie | — | — |
| Utrecht 10 NEC Nijmegen | Eredivisie | — | — |
| NEC Nijmegen 01 Ajax | Eredivisie | — | — |
| Cambuur 12 NEC Nijmegen | Eredivisie | №10 | +31 pts |
| NEC Nijmegen 00 Sparta Rotterdam | Eredivisie | — | — |
| Groningen 43 NEC Nijmegen | Eredivisie | — | — |
| NEC Nijmegen 13 AZ Alkmaar | Eredivisie | — | — |
| Vitesse 41 NEC Nijmegen | Eredivisie | — | — |
Ilias Bronkhorst soma 1.171 pontos em 11 jogos pontuados, ao longo de 3 épocas. Foi eleito melhor jogador de um jogo uma vez. Melhor posição: #1964 em 2025-26.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #1.964 | 9 | 980 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| 2023-24 | #5.530 | 1 | 161 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| 2021-22 | #7.132 | 1 | 31 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Excelsior · Fortuna Sittard | Eredivisie | 19 de outubro de 2025 | #1 | 304 |
| Excelsior · AZ Alkmaar | Eredivisie | 14 de fevereiro de 2026 | #2 | 260 |
| Emmen · Dordrecht | Eredivisie | 14 de maio de 2024 | #3 | 161 |
| Excelsior · Twente | Eredivisie | 30 de agosto de 2025 | #5 | 88 |
| Excelsior · Telstar | Eredivisie | 17 de janeiro de 2026 | #6 | 80 |
| Telstar · Excelsior | Eredivisie | 1 de novembro de 2025 | #6 | 77 |
| FC Volendam · Excelsior | Eredivisie | 20 de setembro de 2025 | #7 | 58 |
| NAC Breda · Excelsior | Eredivisie | 6 de fevereiro de 2026 | #8 | 46 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.