
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| Feyenoord 22 ADO Den Haag | Eredivisie | — | — |
| Cambuur 25 Feyenoord | Eredivisie | №7 | +59 pts |
| Feyenoord 22 GO Ahead Eagles | Eredivisie | — | — |
| Sparta Rotterdam 01 Feyenoord | Eredivisie | №8 | +44 pts |
Givairo Read soma 2.975 pontos em 29 jogos pontuados, ao longo de 3 épocas. Foi eleito melhor jogador de um jogo uma vez. Melhor posição: #786 em 2024-25.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #2.020 | 2 | 102 | |
| 2025-26 | #2.223 | 10 | 873 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| 2024-25 | #786 | 17 | 2.000 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
87% dos seus pontos vêm de Eredivisie.
| Competição | Jogos | Pontos |
|---|---|---|
| Eredivisie | 26 | 2.580 |
| UEFA Europa League | 2 | 287 |
| UEFA Champions League | 1 | 108 |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Feyenoord · Almere City FC | Eredivisie | 22 de fevereiro de 2025 | #1 | 322 |
| Feyenoord · Panathinaikos | UEFA Europa League | 23 de outubro de 2025 | #2 | 245 |
| Feyenoord · FC Volendam | Eredivisie | 1 de novembro de 2025 | #2 | 236 |
| Feyenoord · Waalwijk | Eredivisie | 14 de maio de 2025 | #2 | 236 |
| Heracles · Feyenoord | Eredivisie | 3 de maio de 2025 | #2 | 225 |
| Feyenoord · Groningen | Eredivisie | 2 de abril de 2025 | #2 | 215 |
| Twente · Feyenoord | Eredivisie | 16 de março de 2025 | #3 | 185 |
| Fortuna Sittard · Feyenoord | Eredivisie | 12 de abril de 2025 | #3 | 177 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.