
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| Spain 30 Austria | FIFA World Cup | — | — |
| Algeria 33 Austria | FIFA World Cup | — | — |
| Argentina 20 Austria | FIFA World Cup | — | — |
| Austria 31 Jordan | FIFA World Cup | — | — |
| Plzen 11 Panathinaikos | UEFA Europa League | — | — |
| Panathinaikos 22 Plzen | UEFA Europa League | — | — |
| FC Basel 1893 01 Plzen | UEFA Europa League | №3 | +193 pts |
| Plzen 11 FC Porto | UEFA Europa League | №3 | +193 pts |
| Panathinaikos 00 Plzen | UEFA Europa League | №2 | +245 pts |
| Plzen 00 SC Freiburg | UEFA Europa League | №2 | +282 pts |
Florian Wiegele soma 912 pontos em 4 jogos pontuados, ao longo de 1 épocas. Melhor posição: #2120 em 2025-26.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #2.120 | 4 | 912 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Plzen · SC Freiburg | UEFA Europa League | 27 de novembro de 2025 | #2 | 282 |
| Panathinaikos · Plzen | UEFA Europa League | 11 de dezembro de 2025 | #2 | 245 |
| Plzen · FC Porto | UEFA Europa League | 22 de janeiro de 2026 | #3 | 193 |
| FC Basel 1893 · Plzen | UEFA Europa League | 29 de janeiro de 2026 | #3 | 193 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.