
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| New Zealand 15 Belgium | FIFA World Cup | №6 | +150 pts |
| New Zealand 13 Egypt | FIFA World Cup | — | — |
| Iran 22 New Zealand | FIFA World Cup | №2 | +420 pts |
Elijah Just soma 570 pontos em 2 jogos pontuados, ao longo de 1 épocas. Melhor posição: #3068 em 2025-26.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #3.068 | 2 | 570 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Iran · New Zealand | FIFA World Cup | 16 de junho de 2026 | #2 | 420 |
| New Zealand · Belgium | FIFA World Cup | 27 de junho de 2026 | #6 | 150 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.