
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| Fiorentina 11 Maccabi Haifa | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Gent 11 Maccabi Haifa | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Maccabi Haifa 10 Gent | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Panathinaikos 12 Maccabi Haifa | UEFA Europa League | — | — |
| Villarreal 00 Maccabi Haifa | UEFA Europa League | — | — |
| Maccabi Haifa 03 Rennes | UEFA Europa League | — | — |
| Maccabi Haifa 12 Villarreal | UEFA Europa League | — | — |
| Maccabi Haifa 00 Panathinaikos | UEFA Europa League | №9 | +42 pts |
| Rennes 30 Maccabi Haifa | UEFA Europa League | — | — |
| BSC Young Boys 30 Maccabi Haifa | UEFA Champions League | — | — |
Daniel Sundgren soma 1.134 pontos em 6 jogos pontuados, ao longo de 2 épocas. Melhor posição: #2678 em 2022-23.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | #4.556 | 3 | 294 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| 2022-23 | #2.678 | 3 | 840 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
96% dos seus pontos vêm de UEFA Champions League.
| Competição | Jogos | Pontos |
|---|---|---|
| UEFA Champions League | 5 | 1.092 |
| UEFA Europa League | 1 | 42 |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| FK Crvena Zvezda · Maccabi Haifa | UEFA Champions League | 23 de agosto de 2022 | #2 | 630 |
| Maccabi Haifa · Slovan Bratislava | UEFA Champions League | 15 de agosto de 2023 | #5 | 180 |
| Maccabi Haifa · Juventus | UEFA Champions League | 11 de outubro de 2022 | #6 | 150 |
| Maccabi Haifa · Sheriff Tiraspol | UEFA Champions League | 2 de agosto de 2023 | #9 | 72 |
| Benfica · Maccabi Haifa | UEFA Champions League | 6 de setembro de 2022 | #10 | 60 |
| Maccabi Haifa · Panathinaikos | UEFA Europa League | 5 de outubro de 2023 | #9 | 42 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.