
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| Chelsea 21 Watford | Premier League | — | — |
| Watford 15 Leicester | Premier League | — | — |
| Watford 00 Everton | Premier League | — | — |
| Crystal Palace 10 Watford | Premier League | — | — |
| Watford 12 Burnley | Premier League | — | — |
| Manchester City 51 Watford | Premier League | — | — |
| Watford 12 Brentford | Premier League | — | — |
| Watford 03 Leeds | Premier League | — | — |
| Liverpool 20 Watford | Premier League | — | — |
| Southampton 12 Watford | Premier League | — | — |
Daniel Bachmann soma 1.255 pontos em 3 jogos pontuados, ao longo de 1 épocas. Foi eleito melhor jogador de um jogo uma vez. Melhor posição: #1712 em 2021-22.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | #1.712 | 3 | 1.255 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Watford · Tottenham | Premier League | 1 de janeiro de 2022 | #1 | 573 |
| Watford · Manchester City | Premier League | 4 de dezembro de 2021 | #2 | 401 |
| Tottenham · Watford | Premier League | 29 de agosto de 2021 | #2 | 280 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.