
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| Leeds 11 Brentford | Premier League | — | — |
| Brentford 30 Tottenham | Premier League | №1 | +400 pts |
Caoimhin Kelleher soma 8.019 pontos em 40 jogos pontuados, ao longo de 5 épocas. Foi eleito melhor jogador de um jogo 5 vezes. Melhor posição: #122 em 2025-26.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #353 | 1 | 400 | |
| 2025-26 | #122 | 22 | 4.798 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| 2024-25 | #987 | 8 | 1.765 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| 2023-24 | #2.265 | 8 | 917 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| 2021-22 | #5.831 | 1 | 139 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
73% dos seus pontos vêm de Premier League.
| Competição | Jogos | Pontos |
|---|---|---|
| Premier League | 30 | 5.865 |
| UEFA Champions League | 3 | 1.200 |
| World Cup - Qualification Europe | 4 | 516 |
| UEFA Europa League | 3 | 438 |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| RB Leipzig · Liverpool | UEFA Champions League | 23 de outubro de 2024 | #1 | 600 |
| Aston Villa · Brentford | Premier League | 1 de fevereiro de 2026 | #1 | 428 |
| Brentford · Tottenham | Premier League | 1 de janeiro de 2026 | #1 | 420 |
| Liverpool · Real Madrid | UEFA Champions League | 27 de novembro de 2024 | #2 | 420 |
| Brentford · Bournemouth | Premier League | 27 de dezembro de 2025 | #1 | 420 |
| Brentford · Tottenham | Premier League | 22 de agosto de 2026 | #1 | 400 |
| Manchester City · Brentford | Premier League | 9 de maio de 2026 | #2 | 320 |
| Liverpool · Brentford | Premier League | 24 de maio de 2026 | #2 | 308 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.