
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| AC Milan 20 Venezia | Serie A | — | — |
| Venezia 02 Lecce | Serie A | №8 | +56 pts |
Armel Bella-Kotchap soma 3.399 pontos em 23 jogos pontuados, ao longo de 4 épocas. Foi eleito melhor jogador de um jogo 2 vezes. Melhor posição: #1575 em 2022-23.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #2.770 | 1 | 55 | |
| 2025-26 | #2.111 | 5 | 916 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| 2022-23 | #1.575 | 10 | 1.369 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| 2021-22 | #2.086 | 7 | 1.060 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
40% dos seus pontos vêm de Premier League.
| Competição | Jogos | Pontos |
|---|---|---|
| Premier League | 10 | 1.369 |
| Bundesliga | 7 | 1.060 |
| Serie A | 6 | 971 |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Fiorentina · Verona | Serie A | 14 de dezembro de 2025 | #1 | 385 |
| Vfl Bochum · FSV Mainz 05 | Bundesliga | 21 de agosto de 2021 | #1 | 338 |
| Verona · Lazio | Serie A | 11 de janeiro de 2026 | #2 | 321 |
| Southampton · Leicester | Premier League | 4 de março de 2023 | #3 | 261 |
| Vfl Bochum · Bayer Leverkusen | Bundesliga | 10 de abril de 2022 | #3 | 249 |
| Leeds · Southampton | Premier League | 25 de fevereiro de 2023 | #3 | 249 |
| Southampton · Manchester United | Premier League | 27 de agosto de 2022 | #3 | 220 |
| Hertha Berlin · Vfl Bochum | Bundesliga | 4 de fevereiro de 2022 | #3 | 195 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.