
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| Club America 32 Puebla | Liga MX | — | — |
| Puebla 11 Club America | Liga MX | №10 | +20 pts |
| Puebla 22 Mazatlán | Liga MX | №5 | +60 pts |
| Mazatlán 21 Puebla | Liga MX | №3 | +116 pts |
| Puebla 01 Necaxa | Liga MX | — | — |
| CF Pachuca 10 Puebla | Liga MX | — | — |
| Leon 01 Puebla | Liga MX | — | — |
| Puebla 22 U.N.A.M. - Pumas | Liga MX | — | — |
| Toluca 21 Puebla | Liga MX | №7 | +43 pts |
| Peru 20 Paraguay | World Cup - Qualification South America | — | — |
Antony Silva soma 3.996 pontos em 41 jogos pontuados, ao longo de 2 épocas. Foi eleito melhor jogador de um jogo 7 vezes. Melhor posição: #773 em 2021-22.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | #961 | 19 | 1.901 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| 2021-22 | #773 | 22 | 2.095 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
84% dos seus pontos vêm de Liga MX.
| Competição | Jogos | Pontos |
|---|---|---|
| Liga MX | 35 | 3.359 |
| World Cup - Qualification South America | 6 | 637 |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Paraguay · Argentina | World Cup - Qualification South America | 7 de outubro de 2021 | #1 | 263 |
| Leon · Puebla | Liga MX | 15 de fevereiro de 2023 | #1 | 222 |
| Toluca · Puebla | Liga MX | 3 de agosto de 2022 | #1 | 210 |
| Puebla · CF Pachuca | Liga MX | 8 de setembro de 2022 | #1 | 210 |
| Tigres UANL · Puebla | Liga MX | 8 de maio de 2023 | #1 | 200 |
| Tigres UANL · Puebla | Liga MX | 16 de janeiro de 2022 | #1 | 200 |
| Puebla · Monterrey | Liga MX | 19 de fevereiro de 2022 | #1 | 200 |
| Puebla · Guadalajara Chivas | Liga MX | 11 de março de 2023 | #2 | 191 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.