
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| Southampton 12 Wolves | Premier League | — | — |
| Liverpool 31 Southampton | Premier League | — | — |
| Ipswich 12 Southampton | Premier League | — | — |
| Southampton 13 Newcastle | Premier League | — | — |
| Manchester United 31 Southampton | Premier League | — | — |
| Southampton 05 Brentford | Premier League | — | — |
| Crystal Palace 21 Southampton | Premier League | — | — |
| Southampton 01 West Ham | Premier League | — | — |
| Fulham 00 Southampton | Premier League | — | — |
| Southampton 05 Tottenham | Premier League | — | — |
Adam Lallana soma 1.374 pontos em 9 jogos pontuados, ao longo de 3 épocas. Foi eleito melhor jogador de um jogo uma vez. Melhor posição: #2810 em 2021-22.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #6.704 | 1 | 40 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| 2022-23 | #3.557 | 3 | 562 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| 2021-22 | #2.810 | 5 | 772 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Liverpool · Brighton | Premier League | 30 de outubro de 2021 | #1 | 453 |
| Wolves · Brighton | Premier League | 5 de novembro de 2022 | #2 | 294 |
| Southampton · Brighton | Premier League | 26 de dezembro de 2022 | #4 | 168 |
| Brighton · Brentford | Premier League | 26 de dezembro de 2021 | #5 | 126 |
| Watford · Brighton | Premier League | 12 de fevereiro de 2022 | #6 | 105 |
| Manchester United · Brighton | Premier League | 7 de agosto de 2022 | #6 | 100 |
| Norwich · Brighton | Premier League | 16 de outubro de 2021 | #9 | 48 |
| Southampton · Ipswich | Premier League | 21 de setembro de 2024 | #10 | 40 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.