
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| Burnley 11 Wolves | Premier League | — | — |
| Wolves 11 Fulham | Premier League | — | — |
| Brighton 30 Wolves | Premier League | — | — |
| Wolves 11 Sunderland | Premier League | — | — |
| Wolves 01 Tottenham | Premier League | — | — |
| Leeds 30 Wolves | Premier League | — | — |
| West Ham 40 Wolves | Premier League | — | — |
| Brentford 22 Wolves | Premier League | №4 | +229 pts |
| Wolves 21 Liverpool | Premier League | — | — |
| Wolves 20 Aston Villa | Premier League | — | — |
Adam Armstrong soma 1.241 pontos em 13 jogos pontuados, ao longo de 4 épocas. Melhor posição: #4103 em 2021-22.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #4.886 | 1 | 229 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| 2024-25 | #4.345 | 2 | 315 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| 2022-23 | #4.831 | 4 | 285 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| 2021-22 | #4.103 | 6 | 412 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Southampton · Everton | Premier League | 2 de novembro de 2024 | #3 | 229 |
| Brentford · Wolves | Premier League | 16 de março de 2026 | #4 | 229 |
| Newcastle · Southampton | Premier League | 28 de agosto de 2021 | #5 | 120 |
| Southampton · Liverpool | Premier League | 24 de novembro de 2024 | #8 | 86 |
| Southampton · Leicester | Premier League | 1 de dezembro de 2021 | #7 | 86 |
| Southampton · Aston Villa | Premier League | 5 de novembro de 2021 | #7 | 84 |
| Southampton · Leeds | Premier League | 13 de agosto de 2022 | #7 | 80 |
| Southampton · Chelsea | Premier League | 30 de agosto de 2022 | #7 | 80 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.