
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| Jagiellonia 30 Cercle Brugge | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Cercle Brugge 11 Başakşehir | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Olimpija Ljubljana 14 Cercle Brugge | UEFA Europa Conference League | №5 | +75 pts |
| Cercle Brugge 20 Heart Of Midlothian | UEFA Europa Conference League | №4 | +100 pts |
| Lask Linz 00 Cercle Brugge | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Vikingur Reykjavik 31 Cercle Brugge | UEFA Europa Conference League | №8 | +38 pts |
| Cercle Brugge 62 FC ST. Gallen | UEFA Europa Conference League | — | — |
Abu Francis soma 535 pontos em 7 jogos pontuados, ao longo de 2 épocas. Melhor posição: #4271 em 2025-26.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #4.271 | 4 | 322 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| 2024-25 | #4.989 | 3 | 213 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
60% dos seus pontos vêm de Ligue 1.
| Competição | Jogos | Pontos |
|---|---|---|
| Ligue 1 | 4 | 322 |
| UEFA Europa Conference League | 3 | 213 |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Lille · Toulouse | Ligue 1 | 14 de setembro de 2025 | #2 | 221 |
| Cercle Brugge · Heart Of Midlothian | UEFA Europa Conference League | 28 de novembro de 2024 | #4 | 100 |
| Olimpija Ljubljana · Cercle Brugge | UEFA Europa Conference League | 12 de dezembro de 2024 | #5 | 75 |
| Lyon · Toulouse | Ligue 1 | 5 de outubro de 2025 | #9 | 38 |
| Vikingur Reykjavik · Cercle Brugge | UEFA Europa Conference League | 24 de outubro de 2024 | #8 | 38 |
| Auxerre · Toulouse | Ligue 1 | 21 de setembro de 2025 | #10 | 32 |
| Toulouse · Metz | Ligue 1 | 19 de outubro de 2025 | #10 | 32 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.