
| Wedstrijd | Competitie | Positie | Ptn |
|---|---|---|---|
| Torino 02 AS Roma | Serie A | — | — |
| Torino 11 Venezia | Serie A | — | — |
| Napoli 20 Torino | Serie A | — | — |
| Torino 20 Udinese | Serie A | — | — |
| Como 10 Torino | Serie A | — | — |
| Torino 11 Hellas Verona | Serie A | — | — |
| Lazio 11 Torino | Serie A | — | — |
| Torino 10 Empoli | Serie A | — | — |
| Parma 22 Torino | Serie A | — | — |
| Monza 02 Torino | Serie A | — | — |
Yann Karamoh komt op 2.126 punten uit 15 beoordeelde wedstrijden, verdeeld over 3 seizoenen. Hij werd één keer verkozen tot man van de wedstrijd. Beste plaats: #1717 in 2022-23.
| Seizoen | Plaats | Wedstrijden | Punten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #6.048 | 2 | 91 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2022-23 | #1.717 | 6 | 1.280 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2021-22 | #2.858 | 7 | 754 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
65% van zijn punten komt uit Serie A.
| Competitie | Wedstrijden | Punten |
|---|---|---|
| Serie A | 8 | 1.372 |
| Super Lig | 7 | 754 |
| Tegenstander | Competitie | Datum | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Hellas Verona · Torino | Serie A | 14 mei 2023 | #2 | 283 |
| Konyaspor · Fatih Karagümrük | Super Lig | 30 april 2022 | #1 | 273 |
| Juventus · Torino | Serie A | 28 februari 2023 | #3 | 252 |
| Spezia · Torino | Serie A | 27 mei 2023 | #3 | 222 |
| Torino · Bologna | Serie A | 6 maart 2023 | #3 | 216 |
| Torino · Udinese | Serie A | 5 februari 2023 | #3 | 216 |
| Kasımpaşa · Fatih Karagümrük | Super Lig | 21 november 2021 | #2 | 162 |
| Altay · Fatih Karagümrük | Super Lig | 17 oktober 2021 | #2 | 157 |
Wat is VoxBall?
Een app waar fans de man van de wedstrijd kiezen, bij elke wedstrijd, bij het laatste fluitsignaal.
De oordelen tellen op en schrijven het klassement van de beste speler van het seizoen. Geen jury, geen redactie: de kijkers.
Je komt er niet zomaar in: een lid haalt je binnen, of je meldt je aan.