
| Wedstrijd | Competitie | Positie | Ptn |
|---|---|---|---|
| FK Crvena Zvezda 23 PSV Eindhoven | UEFA Champions League | — | — |
| AC Milan 21 FK Crvena Zvezda | UEFA Champions League | — | — |
| FK Crvena Zvezda 51 VfB Stuttgart | UEFA Champions League | №7 | +120 ptn |
| FK Crvena Zvezda 25 Barcelona | UEFA Champions League | — | — |
| Monaco 51 FK Crvena Zvezda | UEFA Champions League | — | — |
| Inter 40 FK Crvena Zvezda | UEFA Champions League | — | — |
| FK Crvena Zvezda 12 Benfica | UEFA Champions League | — | — |
| FK Crvena Zvezda 20 Bodo/Glimt | UEFA Champions League | №1 | +900 ptn |
| Bodo/Glimt 21 FK Crvena Zvezda | UEFA Champions League | — | — |
Uroš Spajić komt op 1.241 punten uit 5 beoordeelde wedstrijden, verdeeld over 2 seizoenen. Hij werd één keer verkozen tot man van de wedstrijd. Beste plaats: #1927 in 2024-25.
| Seizoen | Plaats | Wedstrijden | Punten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #1.927 | 2 | 1.020 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2021-22 | #5.211 | 3 | 221 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
82% van zijn punten komt uit UEFA Champions League.
| Competitie | Wedstrijden | Punten |
|---|---|---|
| UEFA Champions League | 2 | 1.020 |
| Super Lig | 3 | 221 |
| Tegenstander | Competitie | Datum | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|---|
| FK Crvena Zvezda · Bodo/Glimt | UEFA Champions League | 28 augustus 2024 | #1 | 900 |
| Beşiktaş · Kasımpaşa | Super Lig | 25 april 2022 | #3 | 144 |
| FK Crvena Zvezda · VfB Stuttgart | UEFA Champions League | 27 november 2024 | #7 | 120 |
| Kasımpaşa · Gaziantep FK | Super Lig | 3 april 2022 | #7 | 48 |
| Yeni Malatyaspor · Kasımpaşa | Super Lig | 19 maart 2022 | #9 | 29 |
Wat is VoxBall?
Een app waar fans de man van de wedstrijd kiezen, bij elke wedstrijd, bij het laatste fluitsignaal.
De oordelen tellen op en schrijven het klassement van de beste speler van het seizoen. Geen jury, geen redactie: de kijkers.
Je komt er niet zomaar in: een lid haalt je binnen, of je meldt je aan.