
| Wedstrijd | Competitie | Positie | Ptn |
|---|---|---|---|
| FC Porto 30 Nacional | Primeira Liga | — | — |
| Boavista 12 FC Porto | Primeira Liga | — | — |
| FC Porto 31 Moreirense | Primeira Liga | — | — |
| Estrela 20 FC Porto | Primeira Liga | — | — |
| FC Porto 21 Famalicao | Primeira Liga | — | — |
| Casa Pia 01 FC Porto | Primeira Liga | — | — |
| FC Porto 14 Benfica | Primeira Liga | — | — |
| Estoril 12 FC Porto | Primeira Liga | — | — |
| FC Porto 20 AVS | Primeira Liga | — | — |
| SC Braga 10 FC Porto | Primeira Liga | — | — |
Tomás Pérez komt op 364 punten uit 6 beoordeelde wedstrijden, verdeeld over 3 seizoenen. Beste plaats: #2638 in 2026-27.
| Seizoen | Plaats | Wedstrijden | Punten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #2.638 | 1 | 63 | |
| 2025-26 | #6.116 | 2 | 100 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2024-25 | #5.072 | 3 | 201 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
55% van zijn punten komt uit Liga Profesional Argentina.
| Competitie | Wedstrijden | Punten |
|---|---|---|
| Liga Profesional Argentina | 3 | 201 |
| Brazilian Serie A | 3 | 163 |
| Tegenstander | Competitie | Datum | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Deportivo Riestra · Newells Old Boys | Liga Profesional Argentina | 27 september 2024 | #5 | 94 |
| Vasco DA Gama · Atletico-MG | Brazilian Serie A | 31 mei 2026 | #6 | 63 |
| Atletico-MG · Vitoria | Brazilian Serie A | 29 augustus 2026 | #6 | 63 |
| Union Santa Fe · Newells Old Boys | Liga Profesional Argentina | 2 november 2024 | #7 | 56 |
| Newells Old Boys · Lanus | Liga Profesional Argentina | 5 oktober 2024 | #7 | 51 |
| Atletico-MG · Atletico Paranaense | Brazilian Serie A | 5 april 2026 | #8 | 38 |
Wat is VoxBall?
Een app waar fans de man van de wedstrijd kiezen, bij elke wedstrijd, bij het laatste fluitsignaal.
De oordelen tellen op en schrijven het klassement van de beste speler van het seizoen. Geen jury, geen redactie: de kijkers.
Je komt er niet zomaar in: een lid haalt je binnen, of je meldt je aan.