
| Wedstrijd | Competitie | Positie | Ptn |
|---|---|---|---|
| Ludogorets 01 Servette FC | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Servette FC 00 Ludogorets | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Ludogorets 10 FC Nordsjaelland | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Spartak Trnava 12 Ludogorets | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Ludogorets 20 Fenerbahçe | UEFA Europa Conference League | №8 | +38 ptn |
| Fenerbahçe 31 Ludogorets | UEFA Europa Conference League | — | — |
| FC Nordsjaelland 71 Ludogorets | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Ludogorets 40 Spartak Trnava | UEFA Europa Conference League | №3 | +138 ptn |
| Botafogo 20 Vasco DA Gama | Brazilian Serie A | — | — |
| Vasco DA Gama 10 Cuiaba | Brazilian Serie A | — | — |
Rwan komt op 350 punten uit 4 beoordeelde wedstrijden, verdeeld over 2 seizoenen. Beste plaats: #5281 in 2024-25.
| Seizoen | Plaats | Wedstrijden | Punten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #5.281 | 2 | 175 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2023-24 | #5.415 | 2 | 175 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
50% van zijn punten komt uit UEFA Europa League.
| Competitie | Wedstrijden | Punten |
|---|---|---|
| UEFA Europa League | 2 | 175 |
| UEFA Europa Conference League | 2 | 175 |
| Tegenstander | Competitie | Datum | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Lyon · Ludogorets | UEFA Europa League | 30 januari 2025 | #4 | 140 |
| Ludogorets · Spartak Trnava | UEFA Europa Conference League | 21 september 2023 | #3 | 138 |
| Ludogorets · Fenerbahçe | UEFA Europa Conference League | 9 november 2023 | #8 | 38 |
| Ludogorets · FC Midtjylland | UEFA Europa League | 23 januari 2025 | #10 | 35 |
Wat is VoxBall?
Een app waar fans de man van de wedstrijd kiezen, bij elke wedstrijd, bij het laatste fluitsignaal.
De oordelen tellen op en schrijven het klassement van de beste speler van het seizoen. Geen jury, geen redactie: de kijkers.
Je komt er niet zomaar in: een lid haalt je binnen, of je meldt je aan.