
| Wedstrijd | Competitie | Positie | Ptn |
|---|---|---|---|
| Atletico-MG 11 RB Bragantino | Brazilian Serie A | — | — |
| Cruzeiro 01 Atletico-MG | Brazilian Serie A | — | — |
| Atletico-MG 11 Palmeiras | Brazilian Serie A | — | — |
| Coritiba 12 Atletico-MG | Brazilian Serie A | — | — |
| Atletico-MG 20 Internacional | Brazilian Serie A | — | — |
| Cuiaba 04 Atletico-MG | Brazilian Serie A | — | — |
| Botafogo 20 Atletico-MG | Brazilian Serie A | — | — |
| Atletico-MG 21 Atletico Paranaense | Brazilian Serie A | — | — |
| Santos 00 Atletico-MG | Brazilian Serie A | — | — |
| Atletico-MG 12 Vasco DA Gama | Brazilian Serie A | — | — |
Réver komt op 1.049 punten uit 13 beoordeelde wedstrijden, verdeeld over 2 seizoenen. Beste plaats: #3665 in 2022-23.
| Seizoen | Plaats | Wedstrijden | Punten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | #3.665 | 8 | 533 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2021-22 | #3.703 | 5 | 516 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| Tegenstander | Competitie | Datum | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Atletico-MG · Corinthians | Brazilian Serie A | 10 november 2021 | #2 | 193 |
| Atletico Paranaense · Atletico-MG | Brazilian Serie A | 16 november 2021 | #2 | 193 |
| Internacional · Atletico-MG | Brazilian Serie A | 16 juni 2021 | #2 | 175 |
| Atletico-MG · Fortaleza EC | Brazilian Serie A | 26 juni 2022 | #3 | 144 |
| Corinthians · Atletico-MG | Brazilian Serie A | 13 november 2022 | #4 | 110 |
| Atletico-MG · Sao Paulo | Brazilian Serie A | 13 juni 2021 | #4 | 100 |
| Atletico-MG · Cuiaba | Brazilian Serie A | 10 november 2022 | #5 | 83 |
| Atletico-MG · Chapecoense-sc | Brazilian Serie A | 21 juni 2021 | #5 | 75 |
Wat is VoxBall?
Een app waar fans de man van de wedstrijd kiezen, bij elke wedstrijd, bij het laatste fluitsignaal.
De oordelen tellen op en schrijven het klassement van de beste speler van het seizoen. Geen jury, geen redactie: de kijkers.
Je komt er niet zomaar in: een lid haalt je binnen, of je meldt je aan.