
| Wedstrijd | Competitie | Positie | Ptn |
|---|---|---|---|
| Palmeiras 21 Juventude | Brazilian Serie A | — | — |
| Juventude 11 Avai | Brazilian Serie A | — | — |
| Internacional 40 Juventude | Brazilian Serie A | — | — |
| Juventude 22 Botafogo | Brazilian Serie A | — | — |
| Juventude 01 America Mineiro | Brazilian Serie A | — | — |
| Juventude 10 Ceara | Brazilian Serie A | — | — |
| Flamengo 40 Juventude | Brazilian Serie A | №5 | +103 ptn |
| Juventude 00 Goias | Brazilian Serie A | №1 | +279 ptn |
| Coritiba 22 Juventude | Brazilian Serie A | — | — |
| Juventude 12 Atletico-MG | Brazilian Serie A | — | — |
Rafael Forster komt op 1.668 punten uit 14 beoordeelde wedstrijden, verdeeld over 2 seizoenen. Hij werd één keer verkozen tot man van de wedstrijd. Beste plaats: #2334 in 2021-22.
| Seizoen | Plaats | Wedstrijden | Punten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | #3.018 | 5 | 720 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2021-22 | #2.334 | 9 | 948 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| Tegenstander | Competitie | Datum | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Juventude · Goias | Brazilian Serie A | 17 juli 2022 | #1 | 278 |
| Juventude · Fluminense | Brazilian Serie A | 17 november 2021 | #2 | 241 |
| Juventude · RB Bragantino | Brazilian Serie A | 30 november 2021 | #3 | 180 |
| Sao Paulo · Juventude | Brazilian Serie A | 26 juni 2022 | #3 | 172 |
| Fortaleza EC · Juventude | Brazilian Serie A | 4 december 2021 | #4 | 112 |
| Flamengo · Juventude | Brazilian Serie A | 20 juli 2022 | #5 | 102 |
| Juventude · Santos | Brazilian Serie A | 15 juni 2022 | #5 | 102 |
| Juventude · Internacional | Brazilian Serie A | 8 mei 2022 | #4 | 100 |
Wat is VoxBall?
Een app waar fans de man van de wedstrijd kiezen, bij elke wedstrijd, bij het laatste fluitsignaal.
De oordelen tellen op en schrijven het klassement van de beste speler van het seizoen. Geen jury, geen redactie: de kijkers.
Je komt er niet zomaar in: een lid haalt je binnen, of je meldt je aan.