
| Wedstrijd | Competitie | Positie | Ptn |
|---|---|---|---|
| Sparta Rotterdam 23 Excelsior | Eredivisie | №2 | +258 ptn |
| Excelsior 11 FC Volendam | Eredivisie | — | — |
| Groningen 23 Excelsior | Eredivisie | — | — |
| Excelsior 50 Utrecht | Eredivisie | №2 | +268 ptn |
| PEC Zwolle 22 Excelsior | Eredivisie | №10 | +33 ptn |
| Excelsior 02 NEC Nijmegen | Eredivisie | — | — |
| Heracles 11 Excelsior | Eredivisie | №3 | +197 ptn |
| Feyenoord 21 Excelsior | Eredivisie | — | — |
| Excelsior 12 Heerenveen | Eredivisie | №10 | +31 ptn |
| Excelsior 01 GO Ahead Eagles | Eredivisie | №7 | +62 ptn |
Noah Naujoks komt op 1.937 punten uit 15 beoordeelde wedstrijden, verdeeld over 4 seizoenen. Beste plaats: #1236 in 2025-26.
| Seizoen | Plaats | Wedstrijden | Punten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #1.465 | 1 | 161 | |
| 2025-26 | #1.236 | 11 | 1.511 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2023-24 | #6.705 | 1 | 52 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2022-23 | #5.268 | 2 | 214 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| Tegenstander | Competitie | Datum | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Excelsior · Utrecht | Eredivisie | 26 april 2026 | #2 | 267 |
| Sparta Rotterdam · Excelsior | Eredivisie | 17 mei 2026 | #2 | 257 |
| Ajax · Excelsior | Eredivisie | 22 november 2025 | #2 | 223 |
| Heracles · Excelsior | Eredivisie | 20 maart 2026 | #3 | 197 |
| Excelsior · Telstar | Eredivisie | 17 januari 2026 | #3 | 177 |
| Excelsior · Cambuur | Eredivisie | 19 maart 2023 | #3 | 169 |
| Cambuur · Excelsior | Eredivisie | 7 augustus 2026 | #3 | 161 |
| Excelsior · Heracles | Eredivisie | 8 november 2025 | #5 | 97 |
Wat is VoxBall?
Een app waar fans de man van de wedstrijd kiezen, bij elke wedstrijd, bij het laatste fluitsignaal.
De oordelen tellen op en schrijven het klassement van de beste speler van het seizoen. Geen jury, geen redactie: de kijkers.
Je komt er niet zomaar in: een lid haalt je binnen, of je meldt je aan.