
| Wedstrijd | Competitie | Positie | Ptn |
|---|---|---|---|
| AC Milan 12 Liverpool | UEFA Champions League | №6 | +150 ptn |
| Wolves 01 Liverpool | Premier League | — | — |
| Liverpool 20 FC Porto | UEFA Champions League | — | — |
| Liverpool 40 Arsenal | Premier League | — | — |
| West Ham 32 Liverpool | Premier League | — | — |
| Liverpool 20 Atletico Madrid | UEFA Champions League | — | — |
| Atletico Madrid 23 Liverpool | UEFA Champions League | — | — |
| FC Porto 15 Liverpool | UEFA Champions League | — | — |
| Liverpool 30 Crystal Palace | Premier League | — | — |
| Liverpool 32 AC Milan | UEFA Champions League | — | — |
Nathaniel Phillips komt op 222 punten uit 2 beoordeelde wedstrijden, verdeeld over 2 seizoenen. Beste plaats: #5744 in 2021-22.
| Seizoen | Plaats | Wedstrijden | Punten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | #6.391 | 1 | 72 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2021-22 | #5.744 | 1 | 150 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| Tegenstander | Competitie | Datum | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|---|
| AC Milan · Liverpool | UEFA Champions League | 7 december 2021 | #6 | 150 |
| Celtic · Atletico Madrid | UEFA Champions League | 25 oktober 2023 | #9 | 72 |
Wat is VoxBall?
Een app waar fans de man van de wedstrijd kiezen, bij elke wedstrijd, bij het laatste fluitsignaal.
De oordelen tellen op en schrijven het klassement van de beste speler van het seizoen. Geen jury, geen redactie: de kijkers.
Je komt er niet zomaar in: een lid haalt je binnen, of je meldt je aan.