
| Wedstrijd | Competitie | Positie | Ptn |
|---|---|---|---|
| Lens 40 Monaco | Ligue 1 | №4 | +153 ptn |
| Toulouse 11 Lens | Ligue 1 | — | — |
| Lyon 12 Lens | Ligue 1 | — | — |
| Lens 04 Auxerre | Ligue 1 | — | — |
| Stade Brestois 29 13 Lens | Ligue 1 | — | — |
| Lens 02 Reims | Ligue 1 | — | — |
| Lens 10 Saint Etienne | Ligue 1 | — | — |
| Lille 10 Lens | Ligue 1 | — | — |
| Lens 10 Rennes | Ligue 1 | — | — |
| Marseille 01 Lens | Ligue 1 | — | — |
Nampalys Mendy komt op 1.028 punten uit 9 beoordeelde wedstrijden, verdeeld over 4 seizoenen. Beste plaats: #3639 in 2023-24.
| Seizoen | Plaats | Wedstrijden | Punten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #5.460 | 1 | 153 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2023-24 | #3.639 | 5 | 477 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2022-23 | #4.844 | 1 | 282 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2021-22 | #6.065 | 2 | 116 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
61% van zijn punten komt uit Ligue 1.
| Competitie | Wedstrijden | Punten |
|---|---|---|
| Ligue 1 | 6 | 630 |
| Premier League | 3 | 398 |
| Tegenstander | Competitie | Datum | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Leicester · Tottenham | Premier League | 11 februari 2023 | #3 | 282 |
| Lens · Monaco | Ligue 1 | 17 mei 2025 | #4 | 153 |
| Lens · Clermont Foot | Ligue 1 | 20 april 2024 | #4 | 146 |
| Lens · Lorient | Ligue 1 | 3 mei 2024 | #4 | 146 |
| Lorient · Lens | Ligue 1 | 4 november 2023 | #7 | 69 |
| Reims · Lens | Ligue 1 | 18 februari 2024 | #7 | 66 |
| Leicester · Crystal Palace | Premier League | 10 april 2022 | #8 | 66 |
| Lyon · Lens | Ligue 1 | 3 maart 2024 | #8 | 50 |
Wat is VoxBall?
Een app waar fans de man van de wedstrijd kiezen, bij elke wedstrijd, bij het laatste fluitsignaal.
De oordelen tellen op en schrijven het klassement van de beste speler van het seizoen. Geen jury, geen redactie: de kijkers.
Je komt er niet zomaar in: een lid haalt je binnen, of je meldt je aan.