
| Wedstrijd | Competitie | Positie | Ptn |
|---|---|---|---|
| Al-Nassr 21 Al Taawon | Saudi Pro League | — | — |
| Al Taawon 00 Al-Fayha | Saudi Pro League | №8 | +27 ptn |
| Al Kholood 32 Al Taawon | Saudi Pro League | — | — |
| Al Taawon 00 Al Khaleej Saihat | Saudi Pro League | №10 | +18 ptn |
Mohammed Al-Kuwaykibi komt op 2.739 punten uit 49 beoordeelde wedstrijden, verdeeld over 6 seizoenen. Hij werd 4 keer verkozen tot man van de wedstrijd. Beste plaats: #1599 in 2023-24.
| Seizoen | Plaats | Wedstrijden | Punten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #2.943 | 2 | 45 | |
| 2025-26 | #3.471 | 14 | 468 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2024-25 | #5.672 | 4 | 131 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2023-24 | #1.599 | 14 | 1.281 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2022-23 | #4.414 | 8 | 368 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2021-22 | #3.949 | 7 | 446 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| Tegenstander | Competitie | Datum | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Al Taee · Al Taawon | Saudi Pro League | 2 april 2024 | #1 | 189 |
| Al Taawon · Al-Ettifaq | Saudi Pro League | 5 mei 2022 | #1 | 189 |
| Al Taawon · Al Khaleej Saihat | Saudi Pro League | 18 april 2024 | #1 | 189 |
| Al Riyadh · Al-Ettifaq | Saudi Pro League | 22 oktober 2023 | #1 | 180 |
| Damac · Al Taawon | Saudi Pro League | 26 april 2024 | #2 | 139 |
| Al-Fayha · Al Taawon | Saudi Pro League | 23 mei 2024 | #2 | 139 |
| Al-Ettifaq · Al-Hazm | Saudi Pro League | 21 mei 2022 | #2 | 132 |
| Al-Fayha · Al-Ettifaq | Saudi Pro League | 27 juni 2022 | #3 | 115 |
Wat is VoxBall?
Een app waar fans de man van de wedstrijd kiezen, bij elke wedstrijd, bij het laatste fluitsignaal.
De oordelen tellen op en schrijven het klassement van de beste speler van het seizoen. Geen jury, geen redactie: de kijkers.
Je komt er niet zomaar in: een lid haalt je binnen, of je meldt je aan.