
| Wedstrijd | Competitie | Positie | Ptn |
|---|---|---|---|
| Ferencvarosi TC 10 Bayer Leverkusen | UEFA Europa League | №10 | +35 ptn |
| Real Betis 20 Ferencvarosi TC | UEFA Europa League | — | — |
| Ferencvarosi TC 23 Celtic | UEFA Europa League | №10 | +35 ptn |
| Celtic 20 Ferencvarosi TC | UEFA Europa League | — | — |
| Ferencvarosi TC 13 Real Betis | UEFA Europa League | — | — |
| Bayer Leverkusen 21 Ferencvarosi TC | UEFA Europa League | — | — |
| Ferencvarosi TC 23 BSC Young Boys | UEFA Champions League | — | — |
| BSC Young Boys 32 Ferencvarosi TC | UEFA Champions League | — | — |
Miha Blažič komt op 554 punten uit 8 beoordeelde wedstrijden, verdeeld over 2 seizoenen. Beste plaats: #3864 in 2022-23.
| Seizoen | Plaats | Wedstrijden | Punten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | #3.864 | 6 | 484 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2021-22 | #6.559 | 2 | 70 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
87% van zijn punten komt uit Ligue 1.
| Competitie | Wedstrijden | Punten |
|---|---|---|
| Ligue 1 | 6 | 484 |
| UEFA Europa League | 2 | 70 |
| Tegenstander | Competitie | Datum | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Lorient · Angers | Ligue 1 | 5 februari 2023 | #6 | 108 |
| Nice · Angers | Ligue 1 | 18 september 2022 | #5 | 96 |
| Angers · Lens | Ligue 1 | 5 november 2022 | #7 | 86 |
| Ajaccio · Angers | Ligue 1 | 28 december 2022 | #6 | 86 |
| Strasbourg · Angers | Ligue 1 | 18 februari 2023 | #7 | 70 |
| Angers · Nantes | Ligue 1 | 7 augustus 2022 | #9 | 38 |
| Ferencvarosi TC · Bayer Leverkusen | UEFA Europa League | 9 december 2021 | #10 | 35 |
| Ferencvarosi TC · Celtic | UEFA Europa League | 4 november 2021 | #10 | 35 |
Wat is VoxBall?
Een app waar fans de man van de wedstrijd kiezen, bij elke wedstrijd, bij het laatste fluitsignaal.
De oordelen tellen op en schrijven het klassement van de beste speler van het seizoen. Geen jury, geen redactie: de kijkers.
Je komt er niet zomaar in: een lid haalt je binnen, of je meldt je aan.