
| Wedstrijd | Competitie | Positie | Ptn |
|---|---|---|---|
| Sparta Rotterdam 13 PSV Eindhoven | Eredivisie | — | — |
| Utrecht 11 Sparta Rotterdam | Eredivisie | — | — |
| Almere City FC 03 Sparta Rotterdam | Eredivisie | №5 | +97 ptn |
| Sparta Rotterdam 02 Twente | Eredivisie | — | — |
| Ajax 11 Sparta Rotterdam | Eredivisie | — | — |
| Sparta Rotterdam 31 Heerenveen | Eredivisie | — | — |
| Sparta Rotterdam 20 NEC Nijmegen | Eredivisie | №5 | +92 ptn |
| Fortuna Sittard 03 Sparta Rotterdam | Eredivisie | — | — |
| Sparta Rotterdam 11 PEC Zwolle | Eredivisie | — | — |
| NAC Breda 11 Sparta Rotterdam | Eredivisie | — | — |
Marvin Young komt op 2.917 punten uit 31 beoordeelde wedstrijden, verdeeld over 3 seizoenen. Beste plaats: #584 in 2026-27.
| Seizoen | Plaats | Wedstrijden | Punten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #584 | 3 | 321 | |
| 2025-26 | #938 | 19 | 1.848 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2024-25 | #2.537 | 9 | 748 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| Tegenstander | Competitie | Datum | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|---|
| PEC Zwolle · Sparta Rotterdam | Eredivisie | 8 november 2025 | #2 | 215 |
| Sparta Rotterdam · Utrecht | Eredivisie | 17 augustus 2025 | #2 | 204 |
| Telstar · Sparta Rotterdam | Eredivisie | 14 augustus 2026 | #2 | 204 |
| Utrecht · Sparta Rotterdam | Eredivisie | 25 januari 2026 | #3 | 193 |
| Sparta Rotterdam · Groningen | Eredivisie | 31 januari 2026 | #3 | 177 |
| Heerenveen · Sparta Rotterdam | Eredivisie | 28 februari 2026 | #3 | 169 |
| Sparta Rotterdam · FC Volendam | Eredivisie | 21 maart 2026 | #4 | 135 |
| NAC Breda · Sparta Rotterdam | Eredivisie | 5 april 2026 | #4 | 128 |
Wat is VoxBall?
Een app waar fans de man van de wedstrijd kiezen, bij elke wedstrijd, bij het laatste fluitsignaal.
De oordelen tellen op en schrijven het klassement van de beste speler van het seizoen. Geen jury, geen redactie: de kijkers.
Je komt er niet zomaar in: een lid haalt je binnen, of je meldt je aan.