
| Wedstrijd | Competitie | Positie | Ptn |
|---|---|---|---|
| Necaxa 41 Puebla | Liga MX | — | — |
| Puebla 10 Santos Laguna | Liga MX | — | — |
| Puebla 12 Club America | Liga MX | — | — |
| Club Tijuana 31 Puebla | Liga MX | — | — |
| Puebla 01 Cruz Azul | Liga MX | — | — |
| Guadalajara Chivas 32 Puebla | Liga MX | №7 | +50 ptn |
| Puebla 23 Tigres UANL | Liga MX | №4 | +110 ptn |
| FC Juarez 43 Puebla | Liga MX | — | — |
| Leon 21 Puebla | Liga MX | №9 | +28 ptn |
| Atletico San Luis 40 Puebla | Liga MX | — | — |
Luis Garcia komt op 884 punten uit 12 beoordeelde wedstrijden, verdeeld over 4 seizoenen. Hij werd één keer verkozen tot man van de wedstrijd. Beste plaats: #4515 in 2021-22.
| Seizoen | Plaats | Wedstrijden | Punten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #6.598 | 1 | 50 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2023-24 | #5.303 | 3 | 186 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2022-23 | #4.670 | 4 | 317 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2021-22 | #4.515 | 4 | 330 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| Tegenstander | Competitie | Datum | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Necaxa · Club Tijuana | Liga MX | 28 september 2021 | #1 | 210 |
| Necaxa · Puebla | Liga MX | 15 april 2023 | #3 | 116 |
| Puebla · Club America | Liga MX | 1 oktober 2022 | #3 | 116 |
| Puebla · Tigres UANL | Liga MX | 30 maart 2024 | #4 | 109 |
| Guadalajara Chivas · Necaxa | Liga MX | 28 augustus 2021 | #4 | 80 |
| U.N.A.M. - Pumas · Puebla | Liga MX | 5 maart 2023 | #5 | 61 |
| Puebla · Leon | Liga MX | 17 juli 2024 | #6 | 50 |
| Guadalajara Chivas · Puebla | Liga MX | 7 april 2024 | #7 | 50 |
Wat is VoxBall?
Een app waar fans de man van de wedstrijd kiezen, bij elke wedstrijd, bij het laatste fluitsignaal.
De oordelen tellen op en schrijven het klassement van de beste speler van het seizoen. Geen jury, geen redactie: de kijkers.
Je komt er niet zomaar in: een lid haalt je binnen, of je meldt je aan.