
| Wedstrijd | Competitie | Positie | Ptn |
|---|---|---|---|
| Werder Bremen 02 Borussia Dortmund | Bundesliga | — | — |
| Borussia Dortmund 32 Eintracht Frankfurt | Bundesliga | — | — |
| Borussia Mönchengladbach 10 Borussia Dortmund | Bundesliga | №7 | +78 ptn |
| Borussia Dortmund 40 SC Freiburg | Bundesliga | — | — |
| Borussia Dortmund 01 Bayer Leverkusen | Bundesliga | — | — |
| VfB Stuttgart 02 Borussia Dortmund | Bundesliga | — | — |
| Borussia Dortmund 32 Hamburger SV | Bundesliga | — | — |
| Borussia Dortmund 20 FC Augsburg | Bundesliga | №2 | +249 ptn |
| 1. FC Köln 12 Borussia Dortmund | Bundesliga | — | — |
| Borussia Dortmund 23 Bayern München | Bundesliga | — | — |
Luca Reggiani komt op 326 punten uit 2 beoordeelde wedstrijden, verdeeld over 1 seizoenen. Beste plaats: #4244 in 2025-26.
| Seizoen | Plaats | Wedstrijden | Punten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #4.244 | 2 | 326 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| Tegenstander | Competitie | Datum | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund · FC Augsburg | Bundesliga | 14 maart 2026 | #2 | 248 |
| Borussia Mönchengladbach · Borussia Dortmund | Bundesliga | 3 mei 2026 | #7 | 77 |
Wat is VoxBall?
Een app waar fans de man van de wedstrijd kiezen, bij elke wedstrijd, bij het laatste fluitsignaal.
De oordelen tellen op en schrijven het klassement van de beste speler van het seizoen. Geen jury, geen redactie: de kijkers.
Je komt er niet zomaar in: een lid haalt je binnen, of je meldt je aan.