
| Wedstrijd | Competitie | Positie | Ptn |
|---|---|---|---|
| Utrecht 31 Sparta Rotterdam | Eredivisie | — | — |
| Sparta Rotterdam 21 Heerenveen | Eredivisie | — | — |
| Utrecht 01 Sparta Rotterdam | Eredivisie | — | — |
| PSV Eindhoven 42 Sparta Rotterdam | Eredivisie | — | — |
| Sparta Rotterdam 10 FC Volendam | Eredivisie | №3 | +186 ptn |
| Almere City FC 23 Sparta Rotterdam | Eredivisie | — | — |
| Sparta Rotterdam 12 Heracles | Eredivisie | №1 | +322 ptn |
| Vitesse 14 Sparta Rotterdam | Eredivisie | №2 | +215 ptn |
| Sparta Rotterdam 40 Fortuna Sittard | Eredivisie | — | — |
| Sparta Rotterdam 22 Ajax | Eredivisie | №3 | +186 ptn |
Koki Saito komt op 3.246 punten uit 19 beoordeelde wedstrijden, verdeeld over 2 seizoenen. Hij werd 3 keer verkozen tot man van de wedstrijd. Beste plaats: #1180 in 2022-23.
| Seizoen | Plaats | Wedstrijden | Punten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | #1.251 | 7 | 1.551 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2022-23 | #1.180 | 12 | 1.695 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| Tegenstander | Competitie | Datum | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Heerenveen · Sparta Rotterdam | Eredivisie | 27 augustus 2023 | #1 | 321 |
| Sparta Rotterdam · Heracles | Eredivisie | 6 april 2024 | #1 | 321 |
| Sparta Rotterdam · Vitesse | Eredivisie | 24 september 2023 | #1 | 292 |
| AZ Alkmaar · Sparta Rotterdam | Eredivisie | 8 april 2023 | #2 | 246 |
| Sparta Rotterdam · Cambuur | Eredivisie | 21 mei 2023 | #2 | 236 |
| FC Volendam · Sparta Rotterdam | Eredivisie | 13 mei 2023 | #2 | 225 |
| Sparta Rotterdam · Vitesse | Eredivisie | 11 maart 2023 | #2 | 215 |
| Vitesse · Sparta Rotterdam | Eredivisie | 2 april 2024 | #2 | 215 |
Wat is VoxBall?
Een app waar fans de man van de wedstrijd kiezen, bij elke wedstrijd, bij het laatste fluitsignaal.
De oordelen tellen op en schrijven het klassement van de beste speler van het seizoen. Geen jury, geen redactie: de kijkers.
Je komt er niet zomaar in: een lid haalt je binnen, of je meldt je aan.