
| Wedstrijd | Competitie | Positie | Ptn |
|---|---|---|---|
| PEC Zwolle 12 PSV Eindhoven | Eredivisie | №10 | +44 ptn |
| Sparta Rotterdam 20 PEC Zwolle | Eredivisie | №2 | +239 ptn |
| PEC Zwolle 11 Utrecht | Eredivisie | №4 | +157 ptn |
| Ajax 30 PEC Zwolle | Eredivisie | — | — |
| Waalwijk 02 PEC Zwolle | Eredivisie | №7 | +69 ptn |
| PEC Zwolle 21 AZ Alkmaar | Eredivisie | №4 | +176 ptn |
| PEC Zwolle 01 GO Ahead Eagles | Eredivisie | №3 | +201 ptn |
| Twente 10 PEC Zwolle | Eredivisie | — | — |
| PEC Zwolle 12 Feyenoord | Eredivisie | — | — |
| Fortuna Sittard 01 PEC Zwolle | Eredivisie | — | — |
Kenneth Paal komt op 1.604 punten uit 16 beoordeelde wedstrijden, verdeeld over 2 seizoenen. Beste plaats: #1723 in 2021-22.
| Seizoen | Plaats | Wedstrijden | Punten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #4.035 | 6 | 361 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2021-22 | #1.723 | 10 | 1.244 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
78% van zijn punten komt uit Eredivisie.
| Competitie | Wedstrijden | Punten |
|---|---|---|
| Eredivisie | 10 | 1.244 |
| Super Lig | 6 | 361 |
| Tegenstander | Competitie | Datum | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Sparta Rotterdam · PEC Zwolle | Eredivisie | 11 mei 2022 | #2 | 238 |
| PEC Zwolle · GO Ahead Eagles | Eredivisie | 3 april 2022 | #3 | 201 |
| PEC Zwolle · AZ Alkmaar | Eredivisie | 10 april 2022 | #4 | 175 |
| PEC Zwolle · Vitesse | Eredivisie | 15 augustus 2021 | #3 | 161 |
| PEC Zwolle · Utrecht | Eredivisie | 7 mei 2022 | #4 | 157 |
| Fatih Karagümrük · Antalyaspor | Super Lig | 7 februari 2026 | #4 | 88 |
| Başakşehir · Antalyaspor | Super Lig | 18 maart 2026 | #4 | 88 |
| AZ Alkmaar · PEC Zwolle | Eredivisie | 30 oktober 2021 | #7 | 83 |
Wat is VoxBall?
Een app waar fans de man van de wedstrijd kiezen, bij elke wedstrijd, bij het laatste fluitsignaal.
De oordelen tellen op en schrijven het klassement van de beste speler van het seizoen. Geen jury, geen redactie: de kijkers.
Je komt er niet zomaar in: een lid haalt je binnen, of je meldt je aan.