
| Wedstrijd | Competitie | Positie | Ptn |
|---|---|---|---|
| Estoril 13 Benfica | Primeira Liga | — | — |
| Alverca 11 Estoril | Primeira Liga | — | — |
| SC Braga 11 Estoril | Primeira Liga | №5 | +81 ptn |
| Estoril 01 Famalicao | Primeira Liga | — | — |
| Moreirense 10 Estoril | Primeira Liga | — | — |
| Estoril 13 FC Porto | Primeira Liga | — | — |
| Arouca 32 Estoril | Primeira Liga | — | — |
| Estoril 12 Rio Ave | Primeira Liga | — | — |
| Nacional 01 Estoril | Primeira Liga | — | — |
| Sporting CP 30 Estoril | Primeira Liga | — | — |
João Carvalho komt op 5.128 punten uit 37 beoordeelde wedstrijden, verdeeld over 4 seizoenen. Hij werd 8 keer verkozen tot man van de wedstrijd. Beste plaats: #789 in 2025-26.
| Seizoen | Plaats | Wedstrijden | Punten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #2.802 | 1 | 54 | |
| 2025-26 | #789 | 15 | 2.044 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2024-25 | #1.355 | 9 | 1.381 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2022-23 | #1.220 | 12 | 1.649 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| Tegenstander | Competitie | Datum | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Estoril · Arouca | Primeira Liga | 15 mei 2023 | #1 | 362 |
| Santa Clara · Estoril | Primeira Liga | 18 januari 2025 | #1 | 329 |
| Casa Pia · Estoril | Primeira Liga | 29 april 2025 | #1 | 297 |
| Estoril · Boavista | Primeira Liga | 9 februari 2023 | #1 | 284 |
| Arouca · Estoril | Primeira Liga | 16 maart 2025 | #1 | 284 |
| Estoril · Tondela | Primeira Liga | 7 februari 2026 | #1 | 270 |
| Estoril · AVS | Primeira Liga | 13 september 2025 | #1 | 270 |
| Estrela · Estoril | Primeira Liga | 19 januari 2026 | #1 | 270 |
Wat is VoxBall?
Een app waar fans de man van de wedstrijd kiezen, bij elke wedstrijd, bij het laatste fluitsignaal.
De oordelen tellen op en schrijven het klassement van de beste speler van het seizoen. Geen jury, geen redactie: de kijkers.
Je komt er niet zomaar in: een lid haalt je binnen, of je meldt je aan.