
| Wedstrijd | Competitie | Positie | Ptn |
|---|---|---|---|
| Al-Nassr 11 Al Khaleej Saihat | Saudi Pro League | — | — |
| Al-Nassr 40 Al-Raed | Saudi Pro League | №3 | +104 ptn |
| Al-Hilal Saudi FC 20 Al-Nassr | Saudi Pro League | — | — |
| Al-Fayha 00 Al-Nassr | Saudi Pro League | — | — |
| Al-Nassr 21 Abha | Saudi Pro League | — | — |
| Al-Ittihad FC 10 Al-Nassr | Saudi Pro League | — | — |
| Al-Nassr 31 Al Baten | Saudi Pro League | №6 | +48 ptn |
| Dhamk 03 Al-Nassr | Saudi Pro League | №6 | +48 ptn |
| Al-Nassr 21 Al Taawon | Saudi Pro League | — | — |
| Al Wehda Club 04 Al-Nassr | Saudi Pro League | №8 | +29 ptn |
Jaloliddin Masharipov komt op 1.623 punten uit 22 beoordeelde wedstrijden, verdeeld over 2 seizoenen. Hij werd 2 keer verkozen tot man van de wedstrijd. Beste plaats: #2271 in 2021-22.
| Seizoen | Plaats | Wedstrijden | Punten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | #3.242 | 8 | 650 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2021-22 | #2.271 | 14 | 973 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| Tegenstander | Competitie | Datum | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Al-Nassr · Al-Fayha | Saudi Pro League | 17 maart 2022 | #1 | 189 |
| Al-Nassr · Al-Ettifaq | Saudi Pro League | 24 oktober 2021 | #1 | 180 |
| Al-Nassr · Al-Fateh | Saudi Pro League | 27 juni 2022 | #2 | 139 |
| Al-Faisaly FC · Al-Nassr | Saudi Pro League | 19 augustus 2021 | #2 | 126 |
| Abha · Al-Nassr | Saudi Pro League | 30 september 2021 | #2 | 126 |
| Al-Hazm · Al-Nassr | Saudi Pro League | 23 juni 2022 | #3 | 109 |
| Al-Nassr · Al-Raed | Saudi Pro League | 28 april 2023 | #3 | 104 |
| Al-Fateh · Al-Nassr | Saudi Pro League | 3 februari 2023 | #3 | 104 |
Wat is VoxBall?
Een app waar fans de man van de wedstrijd kiezen, bij elke wedstrijd, bij het laatste fluitsignaal.
De oordelen tellen op en schrijven het klassement van de beste speler van het seizoen. Geen jury, geen redactie: de kijkers.
Je komt er niet zomaar in: een lid haalt je binnen, of je meldt je aan.