
| Wedstrijd | Competitie | Positie | Ptn |
|---|---|---|---|
| Leicester 41 Southampton | Premier League | — | — |
| Southampton 12 Liverpool | Premier League | №10 | +58 ptn |
| Southampton 10 Arsenal | Premier League | — | — |
| Southampton 06 Chelsea | Premier League | — | — |
| Leeds 11 Southampton | Premier League | — | — |
| Southampton 12 Watford | Premier League | — | — |
| Southampton 12 Newcastle | Premier League | — | — |
| Aston Villa 40 Southampton | Premier League | — | — |
| Southampton 20 Norwich | Premier League | — | — |
| Southampton 20 Everton | Premier League | — | — |
Jack Stephens komt op 1.468 punten uit 13 beoordeelde wedstrijden, verdeeld over 3 seizoenen. Beste plaats: #2805 in 2024-25.
| Seizoen | Plaats | Wedstrijden | Punten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #2.805 | 5 | 657 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2022-23 | #3.628 | 5 | 543 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2021-22 | #4.876 | 3 | 268 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| Tegenstander | Competitie | Datum | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|---|
| West Ham · Southampton | Premier League | 19 april 2025 | #2 | 333 |
| Wolves · Bournemouth | Premier League | 18 februari 2023 | #3 | 231 |
| Southampton · West Ham | Premier League | 11 september 2021 | #4 | 160 |
| Brighton · Southampton | Premier League | 29 november 2024 | #7 | 115 |
| Bournemouth · Everton | Premier League | 12 november 2022 | #6 | 107 |
| Bournemouth · Liverpool | Premier League | 11 maart 2023 | #8 | 82 |
| Southampton · Crystal Palace | Premier League | 2 april 2025 | #8 | 81 |
| Southampton · Manchester City | Premier League | 10 mei 2025 | #9 | 72 |
Wat is VoxBall?
Een app waar fans de man van de wedstrijd kiezen, bij elke wedstrijd, bij het laatste fluitsignaal.
De oordelen tellen op en schrijven het klassement van de beste speler van het seizoen. Geen jury, geen redactie: de kijkers.
Je komt er niet zomaar in: een lid haalt je binnen, of je meldt je aan.