
| Wedstrijd | Competitie | Positie | Ptn |
|---|---|---|---|
| Stade Brestois 29 12 Rennes | Ligue 1 | — | — |
| Rennes 20 Monaco | Ligue 1 | — | — |
| Ajaccio 05 Rennes | Ligue 1 | — | — |
| Rennes 40 Estac Troyes | Ligue 1 | №7 | +70 ptn |
| Nice 21 Rennes | Ligue 1 | — | — |
| Rennes 42 Angers | Ligue 1 | — | — |
| Montpellier 10 Rennes | Ligue 1 | — | — |
| Rennes 30 Reims | Ligue 1 | — | — |
| Lyon 31 Rennes | Ligue 1 | — | — |
| Rennes 01 Lens | Ligue 1 | — | — |
Jeanuël Belocian komt op 958 punten uit 12 beoordeelde wedstrijden, verdeeld over 3 seizoenen. Beste plaats: #3935 in 2023-24.
| Seizoen | Plaats | Wedstrijden | Punten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #3.950 | 4 | 378 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2023-24 | #3.935 | 5 | 409 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2022-23 | #5.587 | 3 | 171 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
53% van zijn punten komt uit Ligue 1.
| Competitie | Wedstrijden | Punten |
|---|---|---|
| Ligue 1 | 6 | 510 |
| Bundesliga | 4 | 378 |
| UEFA Europa League | 2 | 70 |
| Tegenstander | Competitie | Datum | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|---|
| VfL Wolfsburg · SC Paderborn 07 | Bundesliga | 21 mei 2026 | #3 | 186 |
| Rennes · Reims | Ligue 1 | 26 november 2023 | #4 | 150 |
| Rennes · Toulouse | Ligue 1 | 13 april 2024 | #4 | 139 |
| FC St. Pauli · VfL Wolfsburg | Bundesliga | 16 mei 2026 | #6 | 93 |
| Rennes · Estac Troyes | Ligue 1 | 14 mei 2023 | #7 | 70 |
| Rennes · Clermont Foot | Ligue 1 | 19 februari 2023 | #7 | 66 |
| SC Paderborn 07 · VfL Wolfsburg | Bundesliga | 25 mei 2026 | #8 | 51 |
| VfL Wolfsburg · Bayern München | Bundesliga | 9 mei 2026 | #10 | 48 |
Wat is VoxBall?
Een app waar fans de man van de wedstrijd kiezen, bij elke wedstrijd, bij het laatste fluitsignaal.
De oordelen tellen op en schrijven het klassement van de beste speler van het seizoen. Geen jury, geen redactie: de kijkers.
Je komt er niet zomaar in: een lid haalt je binnen, of je meldt je aan.