
| Wedstrijd | Competitie | Positie | Ptn |
|---|---|---|---|
| U.N.A.M. - Pumas 33 Club America | Liga MX | — | — |
| Club America 33 U.N.A.M. - Pumas | Liga MX | №3 | +110 ptn |
| Club America 01 Atlas | Liga MX | — | — |
| Leon 23 Club America | Liga MX | — | — |
| Club America 21 Toluca | Liga MX | — | — |
| Club America 11 Cruz Azul | Liga MX | — | — |
| Santos Laguna 11 Club America | Liga MX | — | — |
| Club America 14 Tigres UANL | Liga MX | — | — |
| Puebla 04 Club America | Liga MX | №3 | +110 ptn |
| Guadalajara Chivas 10 Club America | Liga MX | — | — |
Isaías Violante komt op 1.205 punten uit 13 beoordeelde wedstrijden, verdeeld over 4 seizoenen. Hij werd 2 keer verkozen tot man van de wedstrijd. Beste plaats: #2527 in 2024-25.
| Seizoen | Plaats | Wedstrijden | Punten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #2.558 | 3 | 64 | |
| 2025-26 | #4.577 | 3 | 270 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2024-25 | #2.527 | 6 | 750 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2021-22 | #6.018 | 1 | 120 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| Tegenstander | Competitie | Datum | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Toluca · Puebla | Liga MX | 23 oktober 2024 | #1 | 210 |
| Toluca · Atlas | Liga MX | 28 september 2024 | #1 | 200 |
| Necaxa · Toluca | Liga MX | 28 oktober 2024 | #2 | 147 |
| Toluca · Atlas | Liga MX | 24 april 2022 | #3 | 120 |
| Toluca · Club Queretaro | Liga MX | 27 februari 2025 | #3 | 110 |
| Puebla · Club America | Liga MX | 21 februari 2026 | #3 | 110 |
| Club America · U.N.A.M. - Pumas | Liga MX | 3 mei 2026 | #3 | 110 |
| Club Queretaro · Toluca | Liga MX | 19 oktober 2024 | #6 | 53 |
Wat is VoxBall?
Een app waar fans de man van de wedstrijd kiezen, bij elke wedstrijd, bij het laatste fluitsignaal.
De oordelen tellen op en schrijven het klassement van de beste speler van het seizoen. Geen jury, geen redactie: de kijkers.
Je komt er niet zomaar in: een lid haalt je binnen, of je meldt je aan.