
| Wedstrijd | Competitie | Positie | Ptn |
|---|---|---|---|
| Trabzonspor 11 FC ST. Gallen | UEFA Europa Conference League | №2 | +263 ptn |
| Slask Wroclaw 32 FC ST. Gallen | UEFA Europa Conference League | №8 | +38 ptn |
| FC ST. Gallen 20 Slask Wroclaw | UEFA Europa Conference League | №2 | +175 ptn |
| FK Tobol Kostanay 01 FC ST. Gallen | UEFA Europa Conference League | — | — |
| FC ST. Gallen 41 FK Tobol Kostanay | UEFA Europa Conference League | №7 | +50 ptn |
Isaac Schmidt komt op 856 punten uit 7 beoordeelde wedstrijden, verdeeld over 2 seizoenen. Beste plaats: #3304 in 2024-25.
| Seizoen | Plaats | Wedstrijden | Punten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #4.214 | 3 | 331 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2024-25 | #3.304 | 4 | 525 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
61% van zijn punten komt uit UEFA Europa Conference League.
| Competitie | Wedstrijden | Punten |
|---|---|---|
| UEFA Europa Conference League | 4 | 525 |
| Bundesliga | 3 | 331 |
| Tegenstander | Competitie | Datum | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Trabzonspor · FC ST. Gallen | UEFA Europa Conference League | 29 augustus 2024 | #2 | 263 |
| Werder Bremen · Bayer Leverkusen | Bundesliga | 30 augustus 2025 | #2 | 237 |
| FC ST. Gallen · Slask Wroclaw | UEFA Europa Conference League | 7 augustus 2024 | #2 | 175 |
| Werder Bremen · Borussia Dortmund | Bundesliga | 16 mei 2026 | #8 | 56 |
| FC ST. Gallen · FK Tobol Kostanay | UEFA Europa Conference League | 25 juli 2024 | #7 | 50 |
| Werder Bremen · Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 16 januari 2026 | #10 | 38 |
| Slask Wroclaw · FC ST. Gallen | UEFA Europa Conference League | 15 augustus 2024 | #8 | 38 |
Wat is VoxBall?
Een app waar fans de man van de wedstrijd kiezen, bij elke wedstrijd, bij het laatste fluitsignaal.
De oordelen tellen op en schrijven het klassement van de beste speler van het seizoen. Geen jury, geen redactie: de kijkers.
Je komt er niet zomaar in: een lid haalt je binnen, of je meldt je aan.