
| Wedstrijd | Competitie | Positie | Ptn |
|---|---|---|---|
| Lorient 50 Clermont Foot | Ligue 1 | №9 | +42 ptn |
| Marseille 31 Lorient | Ligue 1 | — | — |
| Lens 20 Lorient | Ligue 1 | №9 | +57 ptn |
| Lorient 12 Toulouse | Ligue 1 | — | — |
| Lorient 14 Paris Saint Germain | Ligue 1 | — | — |
| Nice 30 Lorient | Ligue 1 | №9 | +54 ptn |
| Montpellier 20 Lorient | Ligue 1 | — | — |
| Lorient 01 Stade Brestois 29 | Ligue 1 | — | — |
| Monaco 22 Lorient | Ligue 1 | №6 | +108 ptn |
| Lorient 02 Lyon | Ligue 1 | — | — |
Imrân Louza komt op 1.630 punten uit 12 beoordeelde wedstrijden, verdeeld over 2 seizoenen. Hij werd één keer verkozen tot man van de wedstrijd. Beste plaats: #2380 in 2023-24.
| Seizoen | Plaats | Wedstrijden | Punten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | #2.380 | 6 | 868 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2021-22 | #2.837 | 6 | 762 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
53% van zijn punten komt uit Ligue 1.
| Competitie | Wedstrijden | Punten |
|---|---|---|
| Ligue 1 | 6 | 868 |
| Premier League | 6 | 762 |
| Tegenstander | Competitie | Datum | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Metz · Lorient | Ligue 1 | 4 februari 2024 | #1 | 338 |
| Lorient · Le Havre | Ligue 1 | 28 januari 2024 | #2 | 269 |
| Aston Villa · Watford | Premier League | 19 februari 2022 | #4 | 210 |
| Liverpool · Watford | Premier League | 2 april 2022 | #5 | 180 |
| Manchester United · Watford | Premier League | 26 februari 2022 | #5 | 150 |
| Monaco · Lorient | Ligue 1 | 17 maart 2024 | #6 | 108 |
| Watford · Manchester United | Premier League | 20 november 2021 | #8 | 81 |
| Southampton · Watford | Premier League | 13 maart 2022 | #8 | 79 |
Wat is VoxBall?
Een app waar fans de man van de wedstrijd kiezen, bij elke wedstrijd, bij het laatste fluitsignaal.
De oordelen tellen op en schrijven het klassement van de beste speler van het seizoen. Geen jury, geen redactie: de kijkers.
Je komt er niet zomaar in: een lid haalt je binnen, of je meldt je aan.