
| Wedstrijd | Competitie | Positie | Ptn |
|---|---|---|---|
| Sevilla 12 Barcelona | La Liga | — | — |
| Athletic Club 20 Sevilla | La Liga | — | — |
| Sevilla 01 Cadiz | La Liga | — | — |
| Villarreal 32 Sevilla | La Liga | — | — |
| Sevilla 30 Granada CF | La Liga | — | — |
| Real Betis 11 Sevilla | La Liga | — | — |
| Sevilla 21 Mallorca | La Liga | — | — |
| Las Palmas 02 Sevilla | La Liga | — | — |
| Sevilla 12 Celta Vigo | La Liga | — | — |
| Almeria 22 Sevilla | La Liga | — | — |
Hannibal Mejbri komt op 1.544 punten uit 8 beoordeelde wedstrijden, verdeeld over 2 seizoenen. Hij werd één keer verkozen tot man van de wedstrijd. Beste plaats: #1362 in 2025-26.
| Seizoen | Plaats | Wedstrijden | Punten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #1.362 | 6 | 1.384 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2023-24 | #5.540 | 2 | 160 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
86% van zijn punten komt uit Premier League.
| Competitie | Wedstrijden | Punten |
|---|---|---|
| Premier League | 6 | 1.334 |
| FIFA World Cup | 2 | 210 |
| Tegenstander | Competitie | Datum | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Burnley · Aston Villa | Premier League | 10 mei 2026 | #1 | 524 |
| Crystal Palace · Burnley | Premier League | 11 februari 2026 | #2 | 323 |
| Burnley · Brentford | Premier League | 28 februari 2026 | #4 | 195 |
| Burnley · Wolves | Premier League | 24 mei 2026 | #5 | 132 |
| Sweden · Tunisia | FIFA World Cup | 15 juni 2026 | #7 | 120 |
| Manchester United · Brighton | Premier League | 16 september 2023 | #5 | 120 |
| Tunisia · Netherlands | FIFA World Cup | 25 juni 2026 | #8 | 90 |
| Burnley · Manchester United | Premier League | 23 september 2023 | #10 | 40 |
Wat is VoxBall?
Een app waar fans de man van de wedstrijd kiezen, bij elke wedstrijd, bij het laatste fluitsignaal.
De oordelen tellen op en schrijven het klassement van de beste speler van het seizoen. Geen jury, geen redactie: de kijkers.
Je komt er niet zomaar in: een lid haalt je binnen, of je meldt je aan.