
| Wedstrijd | Competitie | Positie | Ptn |
|---|---|---|---|
| Cagliari 01 Inter | Serie A | №2 | +257 ptn |
| Inter 41 Monza | Serie A | №1 | +367 ptn |
Hakan Çalhanoğlu komt op 28.641 punten uit 127 beoordeelde wedstrijden, verdeeld over 6 seizoenen. Hij werd 26 keer verkozen tot man van de wedstrijd. Beste plaats: #35 in 2023-24.
| Seizoen | Plaats | Wedstrijden | Punten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #89 | 2 | 624 | |
| 2025-26 | #99 | 26 | 5.099 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2024-25 | #108 | 25 | 4.596 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2023-24 | #35 | 25 | 6.435 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2022-23 | #49 | 26 | 6.380 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2021-22 | #51 | 23 | 5.507 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
69% van zijn punten komt uit Serie A.
| Competitie | Wedstrijden | Punten |
|---|---|---|
| Serie A | 99 | 19.649 |
| UEFA Champions League | 23 | 7.995 |
| World Cup - Qualification Europe | 4 | 925 |
| FIFA World Cup | 1 | 72 |
| Tegenstander | Competitie | Datum | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Inter · FC Porto | UEFA Champions League | 22 februari 2023 | #2 | 840 |
| AC Milan · Inter | UEFA Champions League | 10 mei 2023 | #4 | 840 |
| Inter · Barcelona | UEFA Champions League | 4 oktober 2022 | #1 | 600 |
| Inter · AS Roma | Serie A | 23 april 2022 | #1 | 444 |
| AC Milan · Inter | Serie A | 7 november 2021 | #1 | 432 |
| Inter · Como | Serie A | 6 december 2025 | #1 | 424 |
| AS Roma · Inter | Serie A | 4 december 2021 | #1 | 424 |
| Atalanta · Inter | Serie A | 4 november 2023 | #1 | 424 |
Wat is VoxBall?
Een app waar fans de man van de wedstrijd kiezen, bij elke wedstrijd, bij het laatste fluitsignaal.
De oordelen tellen op en schrijven het klassement van de beste speler van het seizoen. Geen jury, geen redactie: de kijkers.
Je komt er niet zomaar in: een lid haalt je binnen, of je meldt je aan.