
| Wedstrijd | Competitie | Positie | Ptn |
|---|---|---|---|
| Toulouse 03 Stade Brestois 29 | Ligue 1 | — | — |
| Stade Brestois 29 11 Reims | Ligue 1 | — | — |
| Stade Brestois 29 00 Nantes | Ligue 1 | — | — |
| Rennes 45 Stade Brestois 29 | Ligue 1 | — | — |
| Stade Brestois 29 02 Monaco | Ligue 1 | — | — |
| Lyon 43 Stade Brestois 29 | Ligue 1 | — | — |
| Stade Brestois 29 43 Metz | Ligue 1 | — | — |
| Lorient 01 Stade Brestois 29 | Ligue 1 | — | — |
| Stade Brestois 29 11 Lille | Ligue 1 | — | — |
| Lens 10 Stade Brestois 29 | Ligue 1 | — | — |
Grégoire Coudert komt op 2.222 punten uit 15 beoordeelde wedstrijden, verdeeld over 3 seizoenen. Hij werd één keer verkozen tot man van de wedstrijd. Beste plaats: #828 in 2025-26.
| Seizoen | Plaats | Wedstrijden | Punten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #828 | 13 | 1.973 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2024-25 | #5.209 | 1 | 182 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2023-24 | #6.476 | 1 | 66 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| Tegenstander | Competitie | Datum | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Metz · Stade Brestois 29 | Ligue 1 | 1 maart 2026 | #1 | 415 |
| Paris Saint Germain · Stade Brestois 29 | Ligue 1 | 10 mei 2026 | #2 | 332 |
| Stade Brestois 29 · Marseille | Ligue 1 | 20 februari 2026 | #2 | 317 |
| Strasbourg · Stade Brestois 29 | Ligue 1 | 30 november 2025 | #2 | 269 |
| Stade Brestois 29 · Nantes | Ligue 1 | 15 december 2024 | #3 | 182 |
| Lyon · Stade Brestois 29 | Ligue 1 | 18 januari 2026 | #4 | 143 |
| Nice · Stade Brestois 29 | Ligue 1 | 1 februari 2026 | #5 | 135 |
| Stade Brestois 29 · Monaco | Ligue 1 | 5 december 2025 | #7 | 75 |
Wat is VoxBall?
Een app waar fans de man van de wedstrijd kiezen, bij elke wedstrijd, bij het laatste fluitsignaal.
De oordelen tellen op en schrijven het klassement van de beste speler van het seizoen. Geen jury, geen redactie: de kijkers.
Je komt er niet zomaar in: een lid haalt je binnen, of je meldt je aan.