
| Wedstrijd | Competitie | Positie | Ptn |
|---|---|---|---|
| Excelsior 11 FC Volendam | Eredivisie | — | — |
| Groningen 23 Excelsior | Eredivisie | №6 | +85 ptn |
| Excelsior 50 Utrecht | Eredivisie | №10 | +39 ptn |
| PEC Zwolle 22 Excelsior | Eredivisie | — | — |
| Excelsior 02 NEC Nijmegen | Eredivisie | — | — |
| Heracles 11 Excelsior | Eredivisie | №10 | +36 ptn |
| Feyenoord 21 Excelsior | Eredivisie | — | — |
| Excelsior 12 AZ Alkmaar | Eredivisie | — | — |
| NAC Breda 02 Excelsior | Eredivisie | №4 | +123 ptn |
| Excelsior 22 Ajax | Eredivisie | — | — |
Emil Hansson komt op 1.526 punten uit 17 beoordeelde wedstrijden, verdeeld over 3 seizoenen. Hij werd één keer verkozen tot man van de wedstrijd. Beste plaats: #2163 in 2023-24.
| Seizoen | Plaats | Wedstrijden | Punten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #4.501 | 4 | 281 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2023-24 | #2.163 | 8 | 968 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2021-22 | #4.811 | 5 | 277 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| Tegenstander | Competitie | Datum | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Heracles · PEC Zwolle | Eredivisie | 1 oktober 2023 | #1 | 292 |
| Heracles · Excelsior | Eredivisie | 2 september 2023 | #3 | 161 |
| NAC Breda · Excelsior | Eredivisie | 6 februari 2026 | #4 | 123 |
| Heracles · Vitesse | Eredivisie | 10 februari 2024 | #4 | 123 |
| Fortuna Sittard · Heracles | Eredivisie | 3 april 2022 | #4 | 123 |
| FC Volendam · Heracles | Eredivisie | 23 september 2023 | #4 | 117 |
| Groningen · Excelsior | Eredivisie | 2 mei 2026 | #6 | 84 |
| Heracles · NEC Nijmegen | Eredivisie | 18 augustus 2023 | #6 | 73 |
Wat is VoxBall?
Een app waar fans de man van de wedstrijd kiezen, bij elke wedstrijd, bij het laatste fluitsignaal.
De oordelen tellen op en schrijven het klassement van de beste speler van het seizoen. Geen jury, geen redactie: de kijkers.
Je komt er niet zomaar in: een lid haalt je binnen, of je meldt je aan.