
| Wedstrijd | Competitie | Positie | Ptn |
|---|---|---|---|
| AZ Alkmaar 33 NAC Breda | Eredivisie | — | — |
| Feyenoord 11 AZ Alkmaar | Eredivisie | — | — |
| AZ Alkmaar 22 Twente | Eredivisie | №8 | +49 ptn |
| GO Ahead Eagles 00 AZ Alkmaar | Eredivisie | — | — |
| AZ Alkmaar 22 Shakhtar Donetsk | UEFA Europa Conference League | — | — |
| AZ Alkmaar 30 Heerenveen | Eredivisie | №2 | +225 ptn |
| Shakhtar Donetsk 30 AZ Alkmaar | UEFA Europa Conference League | — | — |
| AZ Alkmaar 20 Fortuna Sittard | Eredivisie | №5 | +97 ptn |
| Groningen 30 AZ Alkmaar | Eredivisie | — | — |
| Sparta Praha 04 AZ Alkmaar | UEFA Europa Conference League | — | — |
Elijah Dijkstra komt op 618 punten uit 7 beoordeelde wedstrijden, verdeeld over 2 seizoenen. Beste plaats: #2979 in 2026-27.
| Seizoen | Plaats | Wedstrijden | Punten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #2.979 | 1 | 44 | |
| 2025-26 | #3.052 | 6 | 574 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
78% van zijn punten komt uit Eredivisie.
| Competitie | Wedstrijden | Punten |
|---|---|---|
| Eredivisie | 5 | 481 |
| UEFA Europa Conference League | 2 | 138 |
| Tegenstander | Competitie | Datum | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|---|
| AZ Alkmaar · Heerenveen | Eredivisie | 12 april 2026 | #2 | 225 |
| AZ Alkmaar · FC Noah | UEFA Europa Conference League | 26 februari 2026 | #5 | 113 |
| AZ Alkmaar · Fortuna Sittard | Eredivisie | 4 april 2026 | #5 | 96 |
| AZ Alkmaar · Heracles | Eredivisie | 15 maart 2026 | #7 | 67 |
| AZ Alkmaar · Twente | Eredivisie | 3 mei 2026 | #8 | 48 |
| AZ Alkmaar · GO Ahead Eagles | Eredivisie | 29 augustus 2026 | #8 | 44 |
| AZ Alkmaar · Shelbourne | UEFA Europa Conference League | 27 november 2025 | #10 | 25 |
Wat is VoxBall?
Een app waar fans de man van de wedstrijd kiezen, bij elke wedstrijd, bij het laatste fluitsignaal.
De oordelen tellen op en schrijven het klassement van de beste speler van het seizoen. Geen jury, geen redactie: de kijkers.
Je komt er niet zomaar in: een lid haalt je binnen, of je meldt je aan.