
| Wedstrijd | Competitie | Positie | Ptn |
|---|---|---|---|
| Rangers 17 Liverpool | UEFA Champions League | — | — |
| Liverpool 20 Rangers | UEFA Champions League | №5 | +180 ptn |
| Rangers 03 Napoli | UEFA Champions League | — | — |
| Ajax 40 Rangers | UEFA Champions League | — | — |
| PSV Eindhoven 01 Rangers | UEFA Champions League | №2 | +630 ptn |
| Rangers 22 PSV Eindhoven | UEFA Champions League | — | — |
Connor Goldson komt op 3.085 punten uit 16 beoordeelde wedstrijden, verdeeld over 3 seizoenen. Beste plaats: #956 in 2021-22.
| Seizoen | Plaats | Wedstrijden | Punten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | #3.863 | 4 | 425 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2022-23 | #2.750 | 2 | 810 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2021-22 | #956 | 10 | 1.850 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
68% van zijn punten komt uit UEFA Europa League.
| Competitie | Wedstrijden | Punten |
|---|---|---|
| UEFA Europa League | 13 | 2.095 |
| UEFA Champions League | 3 | 990 |
| Tegenstander | Competitie | Datum | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|---|
| PSV Eindhoven · Rangers | UEFA Champions League | 24 augustus 2022 | #2 | 630 |
| Eintracht Frankfurt · Rangers | UEFA Europa League | 18 mei 2022 | #6 | 438 |
| Rangers · SC Braga | UEFA Europa League | 14 april 2022 | #4 | 420 |
| Rangers · RB Leipzig | UEFA Europa League | 5 mei 2022 | #6 | 306 |
| Liverpool · Rangers | UEFA Champions League | 4 oktober 2022 | #5 | 180 |
| Rangers · PSV Eindhoven | UEFA Champions League | 22 augustus 2023 | #7 | 180 |
| FK Crvena Zvezda · Rangers | UEFA Europa League | 17 maart 2022 | #6 | 175 |
| SC Braga · Rangers | UEFA Europa League | 7 april 2022 | #9 | 126 |
Wat is VoxBall?
Een app waar fans de man van de wedstrijd kiezen, bij elke wedstrijd, bij het laatste fluitsignaal.
De oordelen tellen op en schrijven het klassement van de beste speler van het seizoen. Geen jury, geen redactie: de kijkers.
Je komt er niet zomaar in: een lid haalt je binnen, of je meldt je aan.