
| Wedstrijd | Competitie | Positie | Ptn |
|---|---|---|---|
| Boavista 22 Vizela | Primeira Liga | — | — |
| FC Porto 21 Boavista | Primeira Liga | — | — |
| Boavista 11 GIL Vicente | Primeira Liga | №8 | +46 ptn |
| Guimaraes 10 Boavista | Primeira Liga | — | — |
| Boavista 11 Estrela | Primeira Liga | — | — |
| Arouca 21 Boavista | Primeira Liga | — | — |
| Farense 20 Boavista | Primeira Liga | — | — |
| Boavista 00 Rio Ave | Primeira Liga | №7 | +57 ptn |
| Sporting CP 61 Boavista | Primeira Liga | — | — |
| Boavista 10 Moreirense | Primeira Liga | — | — |
Bruno Lourenço komt op 1.796 punten uit 16 beoordeelde wedstrijden, verdeeld over 3 seizoenen. Hij werd 2 keer verkozen tot man van de wedstrijd. Beste plaats: #2031 in 2022-23.
| Seizoen | Plaats | Wedstrijden | Punten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | #4.116 | 4 | 371 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2022-23 | #2.031 | 9 | 1.112 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2021-22 | #4.587 | 3 | 313 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| Tegenstander | Competitie | Datum | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Boavista · Chaves | Primeira Liga | 23 januari 2023 | #1 | 301 |
| Boavista · Sporting CP | Primeira Liga | 17 september 2022 | #1 | 270 |
| Chaves · Boavista | Primeira Liga | 17 februari 2024 | #2 | 198 |
| Estoril · Maritimo | Primeira Liga | 27 augustus 2021 | #2 | 189 |
| Boavista · Rio Ave | Primeira Liga | 22 april 2023 | #4 | 121 |
| Maritimo · Boavista | Primeira Liga | 2 april 2023 | #4 | 113 |
| SC Braga · Boavista | Primeira Liga | 14 januari 2023 | #6 | 84 |
| Boavista · FC Porto | Primeira Liga | 5 januari 2024 | #7 | 71 |
Wat is VoxBall?
Een app waar fans de man van de wedstrijd kiezen, bij elke wedstrijd, bij het laatste fluitsignaal.
De oordelen tellen op en schrijven het klassement van de beste speler van het seizoen. Geen jury, geen redactie: de kijkers.
Je komt er niet zomaar in: een lid haalt je binnen, of je meldt je aan.